
Product Specification
Specifications
Service & Maintenance Parts
BEARING HOUSING 10 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SUPPORT | 533883301 | 1 | |||
| 2SPACER | 534855601 | 1 | |||
| 3SEAL | 533337901 | 2 | |||
| 4SNAP RING | 595046201 | 2 | |||
| 5NIPPLE | 533843501 | 1 | |||
| 6BEARING HOUSING | 534315601 | 1 | |||
| 7BEARING | 533611201 | 1 | |||
| 8SPACER | 534855701 | 1 | |||
| 9SCREW | 594120701 | 3 | M10x30 ISO 4762 8.8 FZB | ||
| 10BEARING | 534664401 | 1 | Bearing unit LH, complete |
BEARING HOUSING 26 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HANDLE | 534616801 | 2 | |||
| 2SCREW | 596786901 | 2 | M4x10 ISO 4762 8.8 FZB | ||
| 3COVER | 535157102 | 1 | |||
| 4SCREW | 595110301 | 3 | M12x35 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 5WASHER | 595112801 | 3 | M12 ISO 7089 300HV ZPB | ||
| 6PLATE | 546446401 | 1 | |||
| 7BEARING HOUSING | 534315701 | 1 | |||
| 8SEAL | 533255801 | 1 | |||
| 9CIRCLIP | 541330801 | 1 | |||
| 10CIRCLIP | 534389501 | 2 | |||
| 11BEARING | 533611301 | 1 | |||
| 12SUPPORT | 533485001 | 1 | |||
| 13SEAL | 533740901 | 1 | |||
| 14SOCKET | 595347901 | 4 | M6x12 ISO 4762 8.8 FZB | ||
| 15GASKET | 534824502 | 1 | |||
| 16BRUSH | 538869601 | 1 | |||
| 17WASHER | 595061001 | 2 | M8 ISO 7093 A2K | ||
| 18NUT | 595352301 | 2 | M8 ISO7040 8 FZB | ||
| 19SCREW | 594120701 | 3 | M10x30 ISO 4762 8.8 FZB | ||
| 20SPRING WASHER | 735117301 | 3 | M10 DIN 127 B ZPB | ||
| 21WASHER | 595113301 | 3 | M10 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 22SCREW | 595034401 | 4 | M8x16 ISO 4762 8.8 FZB | ||
| 23WASHER | 540385801 | 3 | M12 DIN 127 B ZPB | ||
| 24WASHER | 595353101 | 4 | M6 DIN 127 B ZPB | ||
| 25PLANE WASHER | 595036501 | 4 | M6 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 26BEARING UNIT | 534807801 | 1 | Bearing unit RH, complete |
DECALS 13 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DECAL | 598544301 | 2 | |||
| 2BADGE | 597437001 | 1 | |||
| 3DECAL | 598544501 | 1 | |||
| 4DECAL | 536694101 | 1 | |||
| 5DECAL | 546691401 | 1 | |||
| 6DECAL | 546696401 | 2 | |||
| 7DECAL | 536689101 | 1 | |||
| 8DECAL | 546894101 | 1 | |||
| 9DECAL | 546691201 | 3 | |||
| 10DECAL | 546691001 | 2 | |||
| 11DECAL | 546893901 | 1 | |||
| 12DECAL | 598543902 | 4 | |||
| 13DECAL | 546893801 | 1 |
DRIVE 45 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SCREW | 594118401 | 2 | M10x20 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 2PLANE WASHER | 594123501 | 4 | M10 DIN 9021B FZB | ||
| 3SHIM | 598458601 | 1 | |||
| 4WHEEL | 534939001 | 1 | |||
| 5AXLE | 534522301 | 1 | |||
| 6FORK | 534619701 | 1 | |||
| 7BEARING | 534759501 | 1 | |||
| 8PLATE | 534774801 | 1 | |||
| 9SPRING | 534869101 | 6 | |||
| 10SCREW | 596891203 | 8 | M8x16 ISO 10642 10.9 FZB | ||
| 11SPACER | 534855902 | 1 | |||
| 12HOUSING | 535632601 | 1 | |||
| 13LOCKING PLATE | 535208801 | 1 | |||
| 14SCREW | 595111501 | 4 | M5x16 ISO 10642 8.8 FZB | ||
| 15BRACKET | 534522701 | 1 | |||
| 16DRIVE MOTOR | 534239702 | 1 | |||
| 17SCREW | 595348301 | 2 | M8x20 ISO 4762 8.8 ZPB | ||
| 18PLATE | 534872501 | 1 | |||
| 19BRACKET | 534872201 | 1 | |||
| 20SCREW | 534690201 | 2 | |||
| 21BLOCK | 534847201 | 1 | |||
| 22SOCKET | 595347901 | 2 | M6x12 ISO 4762 8.8 FZB | ||
| 23BEARING | 534759201 | 1 | |||
| 24JOINT | 534587601 | 2 | |||
| 25AXLE | 535180101 | 1 | |||
| 26SPRING | 534868201 | 1 | |||
| 27AXLE | 535171601 | 1 | |||
| 28SCREW | 534691601 | 3 | |||
| 29MOUNTING PLATE | 535216601 | 1 | |||
| 30PEDAL | 535224702 | 1 | |||
| 31BUMPER | 533267601 | 1 | |||
| 32SCREW | 595055701 | 2 | M8x55 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 33SEAL | 534791901 | 1 | |||
| 34BEARING | 534759301 | 2 | |||
| 35BLOCK | 535626001 | 1 | |||
| 36KEY | 533514101 | 1 | 8x7x60 DIN 6885A | ||
| 38SCREW | 595033401 | 3 | M8x25 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 39SCREW | 594117901 | 7 | M8x20 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 40WASHER | 595061301 | 17 | M8 DIN 127 B ZPB | ||
| 41WASHER | 595036601 | 13 | M8 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 42NUT | 576645703 | 3 | M6 ISO 7043 8 FZB | ||
| 44SPRING WASHER | 735117301 | 4 | M10 DIN 127 B ZPB | ||
| 45SEAL | 534845201 | 1 | |||
| 46SCREW | 595110101 | 3 | M8x16 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 47SCREW | 595071101 | 2 | M10x25 ISO 4017 8.8 FZB |
DRIVE 47 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BRACKET | 534522901 | 1 | |||
| 2DRIVE MOTOR | 534239702 | 1 | |||
| 3SPACER | 535365701 | 1 | |||
| 4SPACER | 534855902 | 1 | |||
| 5HOUSING | 535632601 | 1 | |||
| 6LOCKING PLATE | 535208801 | 1 | |||
| 7SPRING | 534869101 | 6 | |||
| 8PLATE | 534774801 | 1 | |||
| 9BEARING | 534759501 | 1 | |||
| 10FORK | 534619701 | 1 | |||
| 11AXLE | 534522301 | 1 | |||
| 12SHIM | 598458601 | 1 | |||
| 13WHEEL | 534939001 | 1 | |||
| 14PLANE WASHER | 594123501 | 4 | M10 DIN 9021B FZB | ||
| 15SCREW | 594118401 | 2 | M10x20 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 16BEARING | 534759301 | 2 | |||
| 17BLOCK | 535626001 | 1 | |||
| 18SEAL | 534791901 | 1 | |||
| 19BEARING | 534759201 | 1 | |||
| 20AXLE | 535173901 | 1 | |||
| 21MOUNTING PLATE | 535216601 | 1 | |||
| 22PEDAL | 535224702 | 1 | |||
| 23BUMPER | 533267601 | 1 | |||
| 24JOINT | 534587601 | 2 | |||
| 25AXLE | 535180101 | 1 | |||
| 26PLATE | 534872501 | 1 | |||
| 27SCREW | 534691601 | 3 | |||
| 28BLOCK | 534847201 | 1 | |||
| 29SPRING | 534868201 | 1 | |||
| 30SCREW | 534690201 | 2 | |||
| 31BRACKET | 534872301 | 1 | |||
| 32SCREW | 595348301 | 2 | M8x20 ISO 4762 8.8 ZPB | ||
| 33SCREW | 595111501 | 4 | M5x16 ISO 10642 8.8 FZB | ||
| 34SCREW | 595055701 | 2 | M8x55 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 35SCREW | 596891203 | 8 | M8x16 ISO 10642 10.9 FZB | ||
| 36KEY | 533514101 | 1 | 8x7x60 DIN 6885A | ||
| 38SCREW | 595033401 | 3 | M8x25 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 39SCREW | 594117901 | 7 | M8x20 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 40WASHER | 595061301 | 17 | M8 DIN 127 B ZPB | ||
| 41WASHER | 595036601 | 13 | M8 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 42BOLT | 594118701 | 1 | M10x45 ISO 4014 8.8 FZB | ||
| 43SCREW | 595071101 | 1 | M10x25 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 44SPRING WASHER | 735117301 | 4 | M10 DIN 127 B ZPB | ||
| 45SOCKET | 595347901 | 2 | M6x12 ISO 4762 8.8 FZB | ||
| 46NUT | 576645703 | 3 | M6 ISO 7043 8 FZB | ||
| 48SEAL | 534845201 | 1 | |||
| 49SCREW | 595110101 | 3 | M8x16 ISO 4017 8.8 FZB |
DRIVE UNIT 30 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BRACKET | 534522901 | 1 | |||
| 2DRIVE MOTOR | 534239702 | 1 | |||
| 3SPACER | 535365701 | 1 | |||
| 4SPACER | 534855902 | 1 | |||
| 5HOUSING | 535632601 | 1 | |||
| 6LOCKING PLATE | 535208801 | 1 | |||
| 7SPRING | 534869101 | 6 | |||
| 8PLATE | 534774801 | 1 | |||
| 9BEARING | 534759501 | 1 | |||
| 10FORK | 534619701 | 1 | |||
| 11AXLE | 534522301 | 1 | |||
| 12BEARING | 534758601 | 2 | |||
| 13WHEEL | 534939001 | 1 | |||
| 15WASHER | 534064101 | 2 | |||
| 16BEARING | 534759301 | 2 | |||
| 17BLOCK | 535626001 | 1 | |||
| 18SEAL | 534791901 | 1 | |||
| 19BEARING | 534759201 | 1 | |||
| 20AXLE | 535173901 | 1 | |||
| 21MOUNTING PLATE | 535216601 | 1 | |||
| 22PEDAL | 535224702 | 1 | |||
| 23BUMPER | 533267601 | 1 | |||
| 24BLOCK | 534847201 | 1 | |||
| 25AXLE | 535180101 | 1 | |||
| 26SPRING | 534868201 | 1 | |||
| 27SCREW | 534691601 | 3 | |||
| 28BLOCK | 534847201 | 1 | |||
| 29SPRING | 534868201 | 1 | |||
| 30SCREW | 534690201 | 2 | |||
| 31BRACKET | 534872301 | 1 |
DRIVE UNIT 32 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SCREW IHSCM | 576426701 | 1 | |||
| 2WASHER | 534064101 | 1 | |||
| 3BEARING | 534758601 | 2 | |||
| 4WHEEL | 534939001 | 1 | |||
| 5AXLE | 534522301 | 1 | |||
| 6FORK | 534619701 | 1 | |||
| 7BEARING | 534759501 | 1 | |||
| 8PLATE | 534774801 | 1 | |||
| 9SPRING | 534869101 | 6 | |||
| 10SCREW IHCSFM | 725644951 | 8 | |||
| 11SPACER | 534855902 | 1 | |||
| 12HOUSING | 535632601 | 1 | |||
| 13LOCKING PLATE | 535208801 | 1 | |||
| 14SCREW IHCSFM | 725632751 | 4 | |||
| 15BRACKET | 534522701 | 1 | |||
| 16DRIVE MOTOR | 534239702 | 1 | |||
| 19BRACKET | 534872201 | 1 | |||
| 20SCREW | 534690201 | 2 | |||
| 21BLOCK | 534847201 | 1 | |||
| 22SCREW | 593500701 | 2 | |||
| 23BEARING | 534759201 | 1 | |||
| 25AXLE | 535180101 | 1 | |||
| 26BLOCK | 534847201 | 1 | |||
| 27AXLE | 535171601 | 1 | |||
| 28SCREW | 534691601 | 3 | |||
| 29MOUNTING PLATE | 535216601 | 1 | |||
| 30PEDAL | 535224702 | 1 | |||
| 31BUMPER | 533267601 | 1 | |||
| 32SCREW EHHM | 725238151 | 2 | |||
| 33SEAL | 534791901 | 1 | |||
| 34BEARING | 534759301 | 2 | |||
| 35BLOCK | 535626001 | 1 |
DRIVE UNIT 32 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MOTOR | 536545601 | 1 | |||
| 2MOUNTING PLATE | 535217302 | 1 | |||
| 3SPACER RING | 534863501 | 1 | |||
| 4PULLEY | 534637301 | 1 | |||
| 5DRIVE BELT | 534319501 | 1 | |||
| 6BUSH | 534725101 | 1 | |||
| 7SCREW | 540573202 | 1 | M12x30 ISO 10642 8.8 Zn | ||
| 8DRIVE BELT | 533867302 | 1 | |||
| 9STRIP | 534518607 | 1 | |||
| 10SHAFT | 533587301 | 1 | M35x1.5 DIN 1804 | ||
| 11KEY | 540576402 | 1 | 10x8x25 DIN 6885 | ||
| 12PULLEY | 534637501 | 1 | |||
| 13SCREW EHHM | 725250171 | 2 | M10x50 ISO4017 8.8 ZPB | ||
| 14NUT | 595029401 | 2 | M10 ISO 4032 8 FZB | ||
| 15AXLE | 535215101 | 1 | |||
| 16PLATE | 535214402 | 1 | |||
| 17BOLT | 594118701 | 3 | M10x45 ISO 4014 8.8 FZB | ||
| 18LOCKING PIN | 535357001 | 1 | |||
| 19EYE BOLT | 534571501 | 1 | |||
| 20WASHER | 596865946 | 2 | M20 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 21LOCKWASHER | 504749603 | 1 | M20 DIN 7980 ZPB | ||
| 22NUT | 540386501 | 2 | M20 ISO 4032 8 ZPB | ||
| 23SPRING WASHER | 735117301 | 9 | M10 DIN 127 B ZPB | ||
| 24WASHER | 595113301 | 9 | M10 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 25SCREW | 595348301 | 1 | M8x20 ISO 4762 8.8 ZPB | ||
| 26WASHER | 595061301 | 1 | M8 DIN 127 B ZPB | ||
| 27WASHER | 595036601 | 1 | M8 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 28SCREW | 594118401 | 2 | M10x20 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 29SCREW | 594118601 | 4 | M10x35 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 30FENDER | 540782201 | 2 | 12x30x3 | ||
| 31WASHER | 540385801 | 2 | M12 DIN 127 B ZPB | ||
| 32BOLT | 595345201 | 2 | M12x20 ISO 4017 8.8 FZB |
DRUM 31 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PLATE | 535159101 | 4 | |||
| 2PIN | 535216301 | 1 | |||
| 3HOUSING | 535168202 | 1 | |||
| 4BUSH | 534906501 | 4 | |||
| 5AXLE | 535359701 | 1 | |||
| 6WASHER | 595036601 | 4 | M8 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 7SCREW | 595348301 | 10 | M8x20 ISO 4762 8.8 ZPB | ||
| 8WASHER | 540578801 | 4 | M8 DIN 9021B FZB | ||
| 9NUT | 595352301 | 6 | M8 ISO7040 8 FZB | ||
| 10GASKET | 534824502 | 1 | |||
| 11BRUSH | 538869601 | 1 | |||
| 12WASHER | 536313501 | 2 | |||
| 13SEAL | 534823702 | 2 | |||
| 14BRUSH | 534839201 | 2 | |||
| 15SOCKET | 595347901 | 14 | M6x12 ISO 4762 8.8 FZB | ||
| 16WASHER | 595353101 | 14 | M6 DIN 127 B ZPB | ||
| 17PLANE WASHER | 595036501 | 14 | M6 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 19COUPLING | 533266701 | 4 | |||
| 20WASHER | 595061301 | 10 | M8 DIN 127 B ZPB | ||
| 21BRACKET | 536545901 | 1 | |||
| 23PLANE WASHER | 595036501 | 4 | M6 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 24WASHER | 595353101 | 4 | M6 DIN 127 B ZPB | ||
| 25SCREW | 595344201 | 4 | M6x12 ISO 4017 8.8 FZB | ||
| 26WASHER | 595061001 | 6 | M8 ISO 7093 A2K | ||
| 27HOSE | 533259501 | 6 | |||
| 28PIPE CLAMP | 533199501 | 6 | |||
| 29RIVET | 595187701 | 4 | 3,2x11 | ||
| 30COUPLING | 533375401 | 3 | |||
| 31COUPLING | 533500701 | 1 | |||
| 32VALVE | 533252301 | 1 | |||
| 33HOSE | 533278101 | 1 |
DRUM 24 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PLATE | 535159101 | 4 | |||
| 2PIN | 535216301 | 1 | |||
| 3HOUSING | 535168202 | 1 | |||
| 4BUSH | 534906501 | 4 | |||
| 5AXLE | 535359701 | 1 | |||
| 6WASHER | 734116301 | 8 | |||
| 7SCREW IHSCM | 725545101 | 8 | |||
| 8WASHER | 538891401 | 4 | |||
| 9NUT | 576645704 | 6 | |||
| 10GASKET | 534824502 | 2 | |||
| 11BRUSH | 538869601 | 1 | |||
| 12PLATE | 535159001 | 2 | |||
| 13SEAL | 534823702 | 1 | |||
| 14BRUSH | 534839201 | 2 | |||
| 15SCREW | 593497301 | 14 | |||
| 17WASHER | 734115201 | 14 | |||
| 18PIN | 535359801 | 1 | |||
| 19HOSE | 534784101 | 1 | 0.5m | ||
| 20HOSE CLAMP | 534629001 | 2 | |||
| 21BRACKET | 536545901 | 1 | drum housing | ||
| 22WASHER | 533481901 | 4 | M6 FLAT WASHER , DIN 125, 1-A | ||
| 23WASHER | 534691501 | 4 | M6 spring lock washer | ||
| 24SCREW IHSCM | 725536601 | 4 | M 6 X 12 8.8 ZPB | ||
| 25HOUSING ASSY | 548534601 | 1 | kit suitable for machines with old drum housing |
DRUM 7 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PLATE | 534806401 | 2 | Retaining plate | ||
| 3DRUM SHAFT | 534537901 | 1 | Spare shaft Ø22mm | ||
| 4DRUM | 533873301 | 1 | Drum (empty) without shafts NOT ORDERABLE PART for illustration purpose only | ||
| 5DRUM | 534431501 | 1 | Drum complete filled with Flails 8pt. | ||
| 6DRUM | 533127301 | 1 | Drum complete filled with Milling cutters | ||
| 7DRUM | 534444501 | 1 | Drum complete filled with Flails 12pt. | ||
| 8DRUM | 533873601 | 1 | Drum (empty) BMP-335 with 5 shafts 22 mm |
DRUM 11 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CLAMP | 534623501 | 2 | |||
| 2ROD | 533804401 | 2 | |||
| 3SPACER | 533806001 | 85 | 2,5 mm | ||
| 4SHAVER BLADE | 533772201 | 80 | ELITE-SHAVE™ M 255 | ||
| 4SHAVER BLADE | 534510701 | 80 | ELITE-SHAVE™ S 255 | ||
| 4SHAVER BLADE | 534510901 | 80 | ELITE-SHAVE™ H 255 | ||
| 5LOCK NUT | 594122901 | 2 | M10 nylock nut | ||
| 6SCREW | 595348401 | 2 | M8x30 | ||
| 7DRUM | 533473601 | 1 | Green blades | ||
| 7DRUM | 534819501 | 1 | Blue blades | ||
| 7DRUM | 534819601 | 1 | Red blades |
DRUM MOTOR 24 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MOTOR | 536545601 | 1 | |||
| 2MOUNTING PLATE | 535217302 | 1 | |||
| 3SPACER RING | 534863501 | 1 | |||
| 4PULLEY | 534637301 | 1 | |||
| 5DRIVE BELT | 534319501 | 1 | |||
| 6BUSH | 534725101 | 1 | |||
| 7SCREW | 595680401 | 1 | |||
| 8DRIVE BELT | 533867302 | 1 | |||
| 9SCREW EHHM | 725253271 | 1 | |||
| 10SHAFT | 533587301 | 1 | |||
| 11KEY | 533460101 | 1 | |||
| 12PULLEY | 534637501 | 1 | |||
| 13SCREW EHHM | 725253271 | 2 | |||
| 14SCREW EHHM | 725249971 | 3 | |||
| 15HEXAGON NUT | 731232001 | 2 | |||
| 16PLATE | 535214402 | 1 | |||
| 17BOLT | 536144801 | 2 | |||
| 18LOCKING PIN | 535357001 | 1 | |||
| 19EYE BOLT | 534571501 | 1 | |||
| 21WASHER | 542173035 | 2 | |||
| 22LOCKWASHER | 538892401 | 1 | |||
| 23AXLE | 535215101 | 1 | |||
| 24SCREW IHSCM | 725545101 | 1 | |||
| 25SCREW EHHM | 725249771 | 4 |
ELECTRICAL, INNER 10 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1POWER UNIT | 540746001 | 1 | MEANWELL WDR-120-24 | ||
| 2RELAY | 533838401 | 1 | XPS-BAC14AP | ||
| 3RELAY | 533756301 | 1 | C60N-1492-SPM2C020 | ||
| 4CIRCUIT BREAKER | 547017762 | 1 | GV2-L14 | ||
| 5CONTACTOR | 533915101 | 1 | GV-AE11 | ||
| 6CONTACTOR | 547699001 | 2 | LC1-D32-BL | ||
| 7CONTACTOR | 533666401 | 2 | LAD-N11 | ||
| 8CIRCUIT BREAKER | 534658701 | 1 | LAD-9R1 | ||
| 9STARTER | 533671501 | 1 | 150-C30NBR | ||
| 10UNIT | 535633701 | 1 | RM17-TG00 |
ELECTRICAL, INNER 17 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HOLDER | 536573301 | 1 | PYF14PU | ||
| 2RELAY | 533961201 | 1 | OMRON MY4IN1D2 24VDC | ||
| 3SUPPORT | 533517901 | 1 | EINDSTEUN V4 CON.ACC | ||
| 4TERMINAL | 533596201 | 2 | WT 10 PE | ||
| 5PLATE | 538755401 | 2 | APN 10 | ||
| 6FUSE | 547690203 | 1 | WEID ZSI 2.5 | ||
| 7FUSE | 547717601 | 1 | SIBA 70-007-33/2.5A | ||
| 8PLATE | 547717301 | 1 | WEID ZAP/THNE/ZSI2.5 | ||
| 9PLATE | 538796901 | 1 | WEID ZAP/TW 3 | ||
| 10PLATE | 547017430 | 2 | WEID ZAP/TW ZDK2.5-2 | ||
| 11TERMINAL | 534404801 | 11 | WEID ZDK 2.5-2 | ||
| 12TERMINAL | 534404901 | 1 | WEID ZDK 2.5-2PE | ||
| 13FREQUENCY INVERTER | 536364301 | 2 | I51AE175F10010000S, unprogrammed | ||
| 13FREQUENCY INVERTER | 536364303 | 1 | I51AE175F10010000S, programmed, LH | ||
| 14FREQUENCY INVERTER | 536364304 | 1 | I51AE175F10010000S, programmed, RH | ||
| 15MODULE | 535651101 | 1 | I5MADK0000000S | ||
| 16DUST COVER | 538905601 | 1 | I5ZAA0000M |
ELECTRICAL, OUTER 20 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GUARD | 538783201 | 2 | 250-1612 KAST KL.BEH | ||
| 2FILTER | 534564201 | 2 | EFA100R5 | ||
| 3FAN | 538770701 | 1 | FAN 80*80*20MM 24 VDC/ NMB | ||
| 4TRANSFORMER | 533855101 | 1 | M55E-94E-NTLSDL-C7 | ||
| 5CABLE | 534027901 | 1 | Cable gland nut M32, brass, nickel-plated | ||
| 6CABLE | 533795201 | 1 | Cable gland M32, brass, nickel-plated | ||
| 7CABLE | 534027101 | 5 | Cable gland nut M16, brass, nickel-plated | ||
| 8CABLE | 533984901 | 5 | Cable gland M16, brass, nickel-plated | ||
| 9CABLE | 534029401 | 1 | Cable gland plug M20, brass, nickel-plated | ||
| 10NUT | 538776601 | 2 | Cable gland nut M20 EMC/EMV, brass, nickel-plated | ||
| 11NUT | 538777001 | 2 | Cable gland M20 EMC/EMV, brass, nickel-plated | ||
| 12CABLE | 534028001 | 2 | Cable gland nut M40, brass, nickel-plated | ||
| 13CABLE | 533999701 | 2 | Cable gland M40, brass, nickel-plated | ||
| 14FILTER | 547717701 | 1 | FN3025 HL-50-72 | ||
| 15CABLE | 548387801 | 1 | H07RN-F 4*10 mm2 | ||
| 16PLUG | 534768101 | 1 | ABL S53S35 | ||
| 17CABLE ASSY | 540528301 | 1 | |||
| 18CABLE | 547717101 | 1 | Super VU-Tron 4*AWG8 Cable 90º C (UL) Type W, 2000V | ||
| 19CONNECTION | 547717801 | 1 | Walther 269419 | ||
| 20CABLE ASSY | 540528401 | 1 |
ELECTRICAL, OUTER 11 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HOLDER | 533971701 | 1 | ZBZ-35 | ||
| 2LIGHT | 533992801 | 1 | XB5-AVB4 | ||
| 3LAMP | 538753601 | 1 | 909-2468 | ||
| 4HOUR METER | 534026001 | 1 | XB5-DSB | ||
| 5ADAPTER | 547715101 | 1 | 140MT-C-TE | ||
| 6MOTOR | 533694103 | 1 | 140MT-D9E-C36 | ||
| 7SHAFT | 547715001 | 1 | 140MT-C-SHS | ||
| 8COUPLER | 547714901 | 1 | 140MT-C-DNC | ||
| 9SHAFT | 547716701 | 1 | 140MT-S1 | ||
| 10HANDLE | 547716801 | 1 | 140MT-SB | ||
| 11CONTACT | 547716901 | 1 | 140MT-C-AFA11 |
ELECTRIC BOX 5 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ELECTRONIC BOX | 534343902 | 1 | |||
| 4CONTACTOR | 533915101 | 1 | |||
| 5HOUR METER | 534026001 | 1 | |||
| 6POWER UNIT | 533445401 | 1 | |||
| 6POWER UNIT | 540746001 | 1 |
FRAME 38 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FRAME | 535181902 | 1 | |||
| 2SUPPORT | 535251102 | 1 | |||
| 4BAR | 535241402 | 2 | |||
| 5WASHER | 540388401 | 2 | 10x50x3 | ||
| 6ABSORBER | 540381301 | 2 | |||
| 7PIN | 533256401 | 1 | |||
| 8CLAMP | 535258002 | 1 | |||
| 9SCREW | 593507601 | 2 | M10x16 ISO 10642 10.9 ZP | ||
| 10PIPE CLAMP | 533767701 | 2 | |||
| 11SCREW | 540388501 | 4 | M6x65 ISO 4762 8.8 ZPB | ||
| 12SCREW | 596891204 | 2 | M6x60 ISO 10642 10.9 FZB | ||
| 13BUSH | 535245001 | 2 | |||
| 14SPRING | 533278401 | 2 | |||
| 15NUT | 540386901 | 2 | M20 ISO 4035 4 ZPB | ||
| 16SCREW | 596889702 | 2 | M12x45 ISO4017 12.9 | ||
| 17FENDER | 540782201 | 10 | 12x30x3 | ||
| 18SUPPORT | 535254802 | 1 | |||
| 19BUSHING | 533250601 | 2 | |||
| 20NUT | 595112701 | 2 | M12 ISO7040 8 FZB | ||
| 21WASHER | 540385801 | 8 | M12 DIN 127 B ZPB | ||
| 22SCREW | 594120701 | 2 | M10x30 ISO 4762 8.8 FZB | ||
| 23HOOK | 540513701 | 2 | |||
| 24PIPE CLAMP | 533015801 | 1 | |||
| 27HOSE | 534874902 | 1 | |||
| 28SCREW | 595034201 | 2 | M6x16 ISO 4762 8.8 ZPB | ||
| 29COVER | 535157002 | 1 | |||
| 30SCREW | 595345301 | 5 | M12x25 ISO 4017 8.8 A3K | ||
| 31PLATE | 535185502 | 1 | |||
| 32SCREW | 540578201 | 15 | M5x10 7380 8.8 a2 | ||
| 33WASHER | 595353101 | 2 | M6 DIN 127 B ZPB | ||
| 34PLANE WASHER | 595036501 | 2 | M6 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 35HOSE | 534784101 | 1 | |||
| 36HOSE CLAMP | 534629001 | 2 | |||
| 37SCREW | 594120301 | 2 | M6x35 ISO 4762 8.8 ZPB | ||
| 38SPRING WASHER | 735117301 | 2 | M10 DIN 127 B ZPB | ||
| 39WASHER | 595113301 | 2 | M10 ISO 7089 200HV ZPB | ||
| 40SCREW | 593507801 | 2 | M6x16 ISO 14581 8.8 ZP DL | ||
| 41CHAIN | 533088802 | 1 |
FRAME 32 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FRAME | 535181902 | 1 | |||
| 2SUPPORT | 535251102 | 1 | |||
| 3AXLE | 535192701 | 2 | |||
| 4BAR | 535241402 | 2 | |||
| 5WASHER | 584815901 | 2 | |||
| 6ABSORBER | 533848201 | 2 | |||
| 7PIN | 533256401 | 1 | |||
| 8CLAMP | 535258002 | 1 | |||
| 9SCREW IHCSFM | 725649101 | 2 | |||
| 10PIPE CLAMP | 533767701 | 2 | |||
| 11SCREW | 538894101 | 4 | |||
| 12SCREW IHCSFM | 725638001 | 2 | |||
| 13BUSH | 535245001 | 2 | |||
| 14SPRING | 533278401 | 2 | |||
| 15HEXAGON NUT | 533244501 | 2 | |||
