
Product Specification
Specifications
Service & Maintenance Parts
ACCESSORIES 16 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BLADE | 540511601 | 1 | BLADE | ||
| 2BLADE | 540511701 | 1 | BLADE | ||
| 3SCREW EHHM | 725253271 | 6 | SCREW EHHM | ||
| 4WASHER | 734117201 | 6 | WASHER |
Regular price
$19.79
Regular price
|
|
| 5TOOL BOX | 534901901 | 1 | Sturdy case with foam inlay, - Spanner 13MM,17MM,19MM | ||
| 6SCRAPER BLADE | 534618201 | 1 | Heavy Duty blade - 152x76x2,5mm (6”) | ||
| 7SCRAPER BLADE | 534618301 | 1 | Heavy Duty blade - 203x76x2,5mm (8”) | ||
| 8SCRAPER BLADE | 534618501 | 1 | Heavy Duty blade - 254x76x2,5mm (10”) | ||
| 9SCRAPER BLADE | 534618901 | 1 | Heavy Duty blade - 305x76x2,5mm (12”) | ||
| 10SCRAPER BLADE | 534773201 | 1 | Premium blade - 152x76x1,6mm (6”) | ||
| 11SCRAPER BLADE | 534773301 | 1 | Premium blade - 203x76x1,6mm (8”) | ||
| 12SCRAPER BLADE | 534773701 | 1 | Premium blade - 254x76x1,6mm (10”) | ||
| 13SCRAPER BLADE | 534773901 | 1 | Premium blade - 305x76x1,6mm (12") | ||
| 14SCRAPER BLADE | 534825501 | 1 | Self-scoring blade - 152x76x1,5 mm(6”) | ||
| 15SCRAPER BLADE | 534826101 | 1 | Self-scoring blade - 305x76x1,5 mm(12”) | ||
| 16SCRAPER BLADE | 533830501 | 1 | Self-scoring blade - 685x76x1,5 mm(172”) |
BLADE 21 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ADJUSTER | 536988101 | 1 | |||
| 2ADJUSTER | 536988102 | 1 | |||
| 3SCREW EHHM | 725253271 | 6 | |||
| 5WASHER | 734117201 | 6 | |||
| 6HOLDER | 536988201 | 1 | |||
| 7CHISEL GUIDE | 533812101 | 1 | |||
| 8SCREW | 534692301 | 1 | |||
| 9WASHER | 586061403 | 1 | |||
| 10WASHER | 534692901 | 1 | |||
| 11TOOL BOX | 534901901 | 1 | -Sturdy case with foam inlay, -Spanner 13MM,17MM,19MM | ||
| 12SCRAPER BLADE | 534618201 | 1 | Heavy Duty blade 152x76x2,5mm (6”) | ||
| 13SCRAPER BLADE | 534618301 | 1 | Heavy Duty blade 203x76x2,5mm (8”) | ||
| 14SCRAPER BLADE | 534618501 | 1 | Heavy Duty blade 254x76x2,5mm (10”) | ||
| 15SCRAPER BLADE | 534618901 | 1 | Heavy Duty blade 305x76x2,5mm (12”) | ||
| 16SCRAPER BLADE | 534773201 | 1 | Premium blade 152x76x1,6mm (6”) | ||
| 17SCRAPER BLADE | 534773301 | 1 | Premium blade 203x76x1,6mm (8”) | ||
| 18SCRAPER BLADE | 534773701 | 1 | Premium blade 254x76x1,6mm (10”) | ||
| 19SCRAPER BLADE | 534773901 | 1 | Premium blade 305x76x1,6mm (12”) | ||
| 20SCRAPER BLADE | 534825501 | 1 | Self-scoring blade 152x76x1,5mm (6”) | ||
| 21SCRAPER BLADE | 534826101 | 1 | Self-scoring blade 305x76x1,5mm (12”) | ||
| 22SCRAPER BLADE | 533830501 | 1 | Self-scoring blade 685x76x1,5mm (27”) |
CUTTING HEAD 30 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BEARING | 533794401 | 1 | |||
| 2BEARING HOUSING | 533671001 | 1 | |||
| 3SCREW | 537566001 | 4 | |||
| 4BUSH | 533269801 | 1 | |||
| 5BEARING PLATE | 533496101 | 1 | |||
| 6BEARING | 533430601 | 1 | |||
| 7SCREW EHHM | 725253271 | 3 | |||
| 8DUMMY PART | 900000002 | 3 | |||
| 9COVER | 534328702 | 1 | |||
| 10HEAD | 533596902 | 1 | |||
| 11DUMMY PART | 900000002 | 1 | BLADE | ||
| 12DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 13BOLT | 538898401 | 4 | |||
| 14NUT FLANGE | 576645705 | 5 | |||
| 15WASHER | 734117201 | 5 |
Regular price
$19.79
Regular price
|
||
| 16WASHER | 534574701 | 5 | |||
| 17ABSORBER | 533851901 | 5 | |||
| 18SUPPORT | 547472601 | 1 | |||
| 19KEY | 533483901 | 1 | |||
| 20BEARING | 534312901 | 1 | |||
| 21SUPPORT | 536554701 | 1 | |||
| 22WASHER | 586061403 | 1 | |||
| 23WASHER | 533481901 | 1 | |||
| 24BOLT | 593104501 | 1 | |||
| 25PLATE | 534361402 | 1 | |||
| 26WASHER | 734115201 | 6 |
Regular price
$19.79
Regular price
|
||
| 27WASHER | 586061403 | 6 | |||
| 28SCREW | 593500701 | 6 | |||
| 29WASHER | 734116441 | 4 | |||
| 30SCREW IHPANM | 504750202 | 4 |
CUTTING HEAD 33 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BEARING | 533794401 | 1 | |||
| 2BEARING HOUSING | 540395001 | 1 | BEARING HOUSING | ||
| 3SCREW | 537566001 | 1 | |||
| 4BUSHING | 540511501 | 1 | BUSHING | ||
| 5BEARING PLATE | 540510801 | 1 | BEARING PLATE | ||
| 6BEARING | 533430601 | 1 | BEARING | ||
| 7SCREW EHHM | 725249371 | 3 | SCREW EHHM | ||
| 8WASHER | 734117201 | 3 | M10 | ||
| 9SPRING WASHER | 735117301 | 3 | M10 Spring washer | ||
| 10COVER | 540512301 | 1 | COVER | ||
| 11HEAD | 540396701 | 1 | HEAD | ||
| 12HEAD | 540396701 | 1 | BLADE 4 deg | ||
| 13HEAD | 540396701 | 1 | BLADE 8 deg | ||
| 14RAMMER | 970703101 | 4 | M14 WASHER | ||
| 15RAMMER | 970703101 | 4 | M14 SPRING WASHER | ||
| 16BOLT | 534685901 | 4 | M14x35 | ||
| 17NUT FLANGE | 576645705 | 5 | Nut Flanged | ||
| 18WASHER | 734117201 | 5 | |||
| 19WASHER | 540511901 | 5 | |||
| 20ABSORBER | 533851901 | 5 | 50x40mm type B | ||
| 21SUPPORT | 540383101 | 1 | SUPPORT | ||
| 22PARALLEL KEY | 593505401 | 1 | KEY | ||
| 23BEARING | 534312901 | 1 | BEARING (2205E-2RS1) | ||
| 24SUPPORT | 536554701 | 1 | SUPPORT | ||
| 25WASHER | 586061403 | 1 | |||
| 26WASHER | 533481901 | 1 | |||
| 27BOLT | 593104501 | 1 | |||
| 28PLATE | 540382701 | 1 | |||
| 29WASHER | 734115201 | 6 | |||
| 30WASHER | 586061403 | 6 | |||
| 31SCREW | 593500701 | 6 | |||
| 32WASHER | 734116441 | 4 | |||
| 33SCREW IHPANM | 504750202 | 4 | SCREW IHPANM |
DECALS 11 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DECAL | 546691401 | 1 | CE horizontal | ||
| 2DECAL | 546691201 | 3 | Electrical warning triangle | ||
| 3DECAL | 546696401 | 1 | Lifting point decal | ||
| 4DECAL | 546827901 | 1 | BS 75 – 110 drive system decal | ||
| 5DECAL | 576973401 | 1 | HVA Crown alu brushed (70mm) | ||
| 6DECAL | 598544501 | 1 | HVA Crown Grey (180mm) | ||
| 7DECAL | 529507001 | 2 | HVA text silver decal (232mm) | ||
| 8DECAL | 536688901 | 2 | Blastrac technology decal 55mm | ||
| 9DECAL | 536694401 | 2 | DECAL product name BS 110 | ||
| 10LABEL | 595871701 | 1 | LABEL Carton Prop 65 (US) | ||
| 11HANG TAG | 595865401 | 1 | HANG TAG Prop 65 (US) |
DRIVE WHEEL ASSY 9 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CABLE | 534375601 | 1 | |||
| 2RING | 534859201 | 1 | |||
| 3PIN | 533653701 | 1 | |||
| 4HUB | 534940201 | 1 | |||
| 5SCREW | 504466901 | 1 | |||
| 6WASHER | 536467001 | 1 | |||
| 7BEARING | 533111201 | 1 | |||
| 8BOLT | 534690701 | 1 | |||
| 9WHEEL | 533529201 | 1 | Article 1-12 |
ELECTRICAL 21 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1POTENTIOMETER | 533386101 | 1 | Potentiometer 10k - BS-110 | ||
| 2SWITCH | 534890401 | 1 | |||
| 3BOX | 534560701 | 1 | Empty box BS-75 | ||
| 4SWITCH | 534668101 | 2 | Limit switch | ||
| 5FREQUENCY INVERTER | 534590701 | 1 | Frequency inverter 230V BS75 / BS110 Empty | ||
| 5FREQUENCY INVERTER | 534590702 | 1 | Frequency inverter 230V BS75 / BS110 Programmed | ||
| 6FREQUENCY INVERTER | 533765701 | 1 | Frequency inverter 110V BS75 / BS110 Empty | ||
| 6FREQUENCY INVERTER | 533765702 | 1 | Frequency inverter 110V BS75 / BS110 Programmed | ||
| 7FILTER | 547535601 | 1 | Multi-stage AC/DC EMI, For 220-230 Volt version only | ||
| 8PLUG | 534768701 | 1 | Plug housing female | ||
| 9CONNECTOR | 534643301 | 1 | Inner plug male connector | ||
| 10CONNECTOR | 534643501 | 1 | Inner plug male connector | ||
| 11PLUG | 534768501 | 1 | Plug for double swivel | ||
| 12POWER UNIT | 534772501 | 1 | Power supply cable 1pc=950mm | ||
| 13PLUG | 534767201 | 1 | Plug 16A 2p+E/110-130V | ||
| 14PLUG | 534767501 | 1 | Plug 230V 16A 2P + earth P | ||
| 16RING | 547017652 | 1 | Ferrite rings T60006- L2025-W380, For 110 Volt version only | ||
| 17CLAMP | 547017616 | 1 | Snap ferrite w safety key tech, For 110 Volt version only | ||
| 18FILTER | 547810801 | 1 | EMC 2-line filters SIFI-H B84113H0000B116, For 110 Volt version only | ||
| 19PLUG | 538775401 | 1 | 15A wiring devices | ||
| 20CIRCUIT BREAKER | 534605901 | 1 | CIRCUIT BREAKER GV2-P20 |
ELECTRICAL 21 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1POTENTIOMETER | 533386101 | 1 | Potentiometer 10k - BS-110 | ||
| 2SWITCH | 534890401 | 1 | |||
| 3BOX | 534560701 | 1 | Empty box BS-75 | ||
| 4SWITCH | 534668101 | 2 | Limit switch | ||
| 5FREQUENCY INVERTER | 534590701 | 1 | Frequency inverter 230V BS75 / BS110 Empty | ||
| 5FREQUENCY INVERTER | 534590702 | 1 | Frequency inverter 230V BS75 / BS110 Programmed | ||
| 6FREQUENCY INVERTER | 533765701 | 1 | Frequency inverter 110V BS75 / BS110 Empty | ||
| 6FREQUENCY INVERTER | 533765702 | 1 | Frequency inverter 110V BS75 / BS110 Programmed | ||
| 7FILTER | 547535601 | 1 | Multi-stage AC/DC EMI, For 220-230 Volt version only | ||
| 8PLUG | 534768701 | 1 | Plug housing female | ||
| 9CONNECTOR | 534643301 | 1 | Inner plug female connector | ||
| 10CONNECTOR | 534643501 | 1 | Inner plug male connector | ||
| 11PLUG | 534768501 | 1 | Plug for double swivel | ||
| 12POWER UNIT | 534772501 | 1 | Power supply cable 1pc=950mm | ||
| 13PLUG | 534767201 | 1 | Plug 16A 2p+E/110-130V | ||
| 14PLUG | 534767501 | 1 | Plug 230V 16A 2P + earth P | ||
| 16RING | 547017652 | 1 | Ferrite rings T60006-L2025-W380, For 110 Volt version only | ||
| 17CLAMP | 547017616 | 1 | Snap ferrite w safety key tech, For 110 Volt version only | ||
| 18FILTER | 547810801 | 1 | EMC 2-line filters SIFI-H B84113H0000B116, For 110 Volt version only | ||
| 19PLUG | 538775401 | 1 | 15A wiring devices | ||
| 20CIRCUIT BREAKER | 534605901 | 1 | CIRCUIT BREAKER GV2-P20 |
FRAME 20 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1WEIGHT | 540514401 | 1 | |||
| 2WEIGHT | 540397501 | 1 | |||
| 3WEIGHT | 540514201 | 1 | WEIGHT | ||
| 4WEIGHT | 540394801 | 1 | |||
| 5NUT | 595060001 | 2 | |||
| 6WASHER | 734117801 | 2 | M12 |
Regular price
$10.51
Regular price
|
|
| 7WASHER | 735117801 | 2 | M12 SPRING WASHER | ||
| 8SCREW IHSCM | 576426701 | 3 | SCREW IHSCM | ||
| 9CHASSIS | 540396501 | 1 | FRAME | ||
| 10PIN | 540509401 | 2 | Quick release pin | ||
| 11HEXAGON LOCKING NUT | 732252201 | 2 | M12 LOCK NUT |
Regular price
$19.79
Regular price
|
|
| 12WASHER | 734117801 | 2 |
Regular price
$10.51
Regular price
|
||
| 13LIFTING SYSTEM | 540382201 | 1 | LIFTING HOOK | ||
| 14SCREW | 538920501 | 2 | M10x40 Hex sckt cntrsk h | ||
| 15HANDLE | 540396901 | 1 | HANDLE | ||
| 16LATCH | 540514601 | 2 | LATCH | ||
| 17HEXAGON LOCKING NUT | 599798001 | 1 | M12 | ||
| 18PIVOT WHEEL ASSY | 540513501 | 1 | PIVOT WHEEL ASSY | ||
| 19WASHER | 734117801 | 1 | M12 |
Regular price
$10.51
Regular price
|
|
| 20SCREW IHSCM | 725550405 | 1 | M12X65 SCREW IHSCM |
FRAME AND ENGINE 35 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1WEIGHT | 534935002 | 1 | |||
| 2NUT | 538914901 | 1 | |||
| 3WEIGHT | 536939001 | 1 | |||
| 4WEIGHT | 533278002 | 1 | |||
| 5PIVOT WHEEL ASSY | 533815501 | 1 | |||
| 6SCREW IHSCM | 544256301 | 1 | |||
| 7HANDLE | 533438202 | 1 | |||
| 8LATCH | 531471201 | 2 | |||
| 9FRAME | 533069002 | 1 | |||
| 10SCREW | 538915101 | 2 | |||
| 11LIFTING SYSTEM | 533203302 | 1 | |||
| 12PLATE | 533238701 | 1 | |||
| 13MOTOR | 534709702 | 1 | 0,75kW 115V/50-60Hz | ||
| 13MOTOR | 534710102 | 1 | 0,75kW 230V/50-60Hz | ||
| 14FAN | 534412701 | 1 | |||
| 15FAN COVER | 534567102 | 1 | |||
| 16CAPACITOR | 534327601 | 1 | 230-240V | ||
| 16CAPACITOR | 534853201 | 1 | 230-240V | ||
| 17CAPACITOR | 533210701 | 1 | 110-120V | ||
| 17CAPACITOR | 533210601 | 1 | 110-120V | ||
| 18FAN | 533241301 | 1 | COOLING FAN | ||
| 18PLUG | 535678801 | 1 | OIL DRAIN | ||
| 18MOTOR KIT | 534899702 | 1 | DRIVE MOTOR | ||
| 18FAN COVER | 533208402 | 1 | |||
| 19UNIT | 535180502 | 1 | |||
| 20CAP | 534778601 | 2 | |||
| 21KEY | 533514101 | 1 | |||
| 22SHAFT | 533425101 | 1 | |||
| 23LOCKING RING | 522714201 | 2 | |||
| 24SEAL | 533218801 | 2 | |||
| 25WHEEL | 548552501 | 1 | |||
| 26SCREW | 538920501 | 2 | |||
| 27PIN | 533653701 | 2 | |||
| 28SCREW IHSCM | 576426701 | 3 | |||
| 29WEIGHT | 533244602 | 1 |
HANDLE 33 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PLATE | 534557702 | 1 | |||
| 2HANDLE | 534611702 | 1 | |||
| 3COVER | 535154802 | 1 | |||
| 4HANDLE GRIP | 534612901 | 2 | |||
| 5BAR | 534611201 | 2 | |||
| 6WASHER | 534614201 | 2 | |||
| 7ABSORBER | 533848201 | 2 | |||
| 8SCREW | 533381901 | 2 | |||
| 9HANDLE BRACKET | 535190302 | 1 | |||
| 10BRACKET | 535243802 | 1 | |||
| 11CLAMP | 533512101 | 1 | |||
| 12NUT FLANGE | 576645705 | 1 | |||
| 13HANDLE | 533697801 | 2 | |||
| 14PLATE | 535244001 | 1 | |||
| 15SCREW | 597552501 | 2 | |||
| 16SWITCH | 534880701 | 2 | |||
| 17LOCK NUT | 732211601 | 2 | |||
| 18PIPE CLAMP | 534044401 | 2 | |||
| 19AXLE | 534302901 | 1 | |||
| 20WASHER | 734115201 | 5 |
Regular price
$19.79
Regular price
|
||
| 21SCREW | 593500701 | 5 | |||
| 22SCREW IHSCM | 725544901 | 4 | |||
| 24WASHER | 734116301 | 4 |
Regular price
$19.79
Regular price
|
||
| 25PLATE | 533349802 | 2 | |||
| 26HANDLE | 535116702 | 1 | |||
| 27BUSH | 534514801 | 4 | |||
| 28WASHER | 734117201 | 4 |
Regular price
$19.79
Regular price
|
||
| 30SCREW | 538903101 | 4 | |||
| 31LATCH PLATE | 534667202 | 2 | |||
| 32SPACER RING | 538906901 | 4 | |||
| 34SCREW IHSCM | 725545501 | 4 | |||
| 35WASHER | 538903301 | 1 | |||
| 36UNIT | 534665601 | 1 |
HANDLE 44 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GRIP | 536894001 | 2 | HANDLE GRIP | ||
| 2BAR | 540365201 | 2 | BAR | ||
| 3WASHER | 540512401 | 2 | WASHER | ||
| 4ABSORBER | 540381301 | 2 | ABSORBER | ||
| 5SCREW | 533381901 | 2 | SET SCREW M10 x 20 | ||
| 6HANDLE BRACKET | 540396001 | 1 | HANDLE BRACKET | ||
| 7CLAMP | 540306201 | 1 | CLAMP M10x14 | ||
| 8NUT FLANGE | 576645705 | 1 | Nut Flanged | ||
| 9BRACKET | 540512601 | 1 | BRACKET | ||
| 10PLATE | 540512501 | 1 | PLATE | ||
| 11COVER | 540512801 | 1 | COVER | ||
| 12SCREW IHSCM | 725536801 | 4 | SCREW IHSCM M6X16 | ||
| 13WASHER | 735115301 | 4 | M6 spring washer | ||
| 14WASHER | 734115201 | 2 | M6 washer | ||
| 15SCREW IHSCM | 725536601 | 4 | SCREW IHSCM M6X12 | ||
| 16SWITCH | 540512701 | 2 | SWITCH | ||
| 17SCREW | 597552501 | 2 | SCREW | ||
| 18LOCK NUT | 732211601 | 2 | Lock nut | ||
| 19FAN COVER | 540822301 | 2 | PIPE CLAMP 12mm black | ||
| 20SCREW IHSCM | 725537401 | 2 | SCREW IHSCM | ||
| 21NUT | 534686401 | 2 | NUT | ||
| 22AXLE | 540511101 | 1 | AXLE | ||
| 23WASHER | 734115201 | 1 | WASHER | ||
| 24SCREW | 593500701 | 5 | SCREW | ||
| 25HANDLE | 540395801 | 1 | HANDLE | ||
| 26KNOB | 540513601 | 1 | UNIT BE1095 Sterknope type K M12x80 | ||
| 27WASHER | 734118041 | 1 | WASHER | ||
| 28PLATE | 540513201 | 1 | PLATE | ||
| 29CAP | 534330301 | 6 | SCREW | ||
| 30HANDLE | 540821701 | 2 | HANDLE | ||
| 31SCREW IHSCM | 725545501 | 4 | SCREW IHSCM M8x20 | ||
| 32WASHER | 734116301 | 4 | M8 washer | ||
| 32SPRING WASHER | 735116401 | 4 | M8 spring washer | ||
| 33NUT | 534694801 | 4 | SPACER RING M8x20 Round CONN | ||
| 34LATCH PLATE | 540514301 | 2 | LATCH PLATE | ||
| 35SCREW IHSCM | 502233501 | 4 | SCREW M10X75 | ||
| 36SPRING WASHER | 735117301 | 4 | M10spring washer | ||
| 37WASHER | 734117201 | 4 | WASHER | ||
| 38BUSHING | 540513901 | 4 | BUSHING | ||
| 39HANDLE | 540397201 | 1 | HANDLE | ||
| 40PLATE | 540514101 | 2 | PLATE | ||
| 41WASHER | 734116301 | 4 | WASHER ISO 7089 8.4*16* | ||
| 42SPRING WASHER | 735116401 | 4 | M8 spring washer | ||
| 43SCREW IHSCM | 725544901 | 4 | SCREW IHSCM M8x16 inhex FZB |
MOTOR 26 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MOTOR | 540381401 | 1 | DRIVE MOTOR | ||
| 2MOTOR KIT | 534804904 | 1 | REDUCER | ||
| 3FOOTPLATE | 540381801 | 1 | Foot rest | ||
| 4SCREW EHHM | 725245771 | 4 | M8X35 | ||
| 5CAP | 540514501 | 2 | CAP | ||
| 6SHAFT | 540395101 | 1 | SHAFT | ||
| 7LOCKING RING | 522714201 | 2 | LOCKING RING | ||
| 8SEAL | 540509501 | 2 | SEAL | ||
| 9WHEEL | 548552501 | 2 | WHEEL | ||
| 10KEY | 533514101 | 1 | Key | ||
| 11WASHER | 734116301 | 8 | M8 |
Regular price
$19.79
Regular price
|
|
| 12HEXAGON LOCKING NUT | 732251801 | 4 | Lock nut |
Regular price
$19.79
Regular price
|
|
| 13SCREW EHHM | 725237071 | 4 | SCREW EHHM ISO 4017 M 6 X 20 8.8 ZPB | ||
| 14PLATE | 540510701 | 1 | PLATE | ||
| 15MOTOR | 540513401 | 1 | 0,75kW 230V/50-60Hz | ||
| 16FAN COVER | 540822201 | 1 | FAN COVER | ||
| 17FAN | 540822101 | 1 | FAN | ||
| 18CAPACITOR | 541008301 | 1 | Small run capacitor 230V (230-240V) (20uf, 40x70mm) (For BS motor 540513401) | ||
| 19CAPACITOR | 541008401 | 1 | Big start capacitor 230V (230-240V) (75uf, 36x82mm) (For BS motor 540513401) | ||
| 20HOLDER KIT | 540455101 | 1 | Holder kit | ||
| 21GROMMET | 540510101 | 2 | Gromet | ||
| 22MOTOR | 540510201 | 1 | 0,75kW 115V/50-60Hz | ||
| 23FAN COVER | 540822301 | 1 | FAN COVER | ||
| 24FAN | 540822401 | 1 | COOLING FAN | ||
| 25CAPACITOR | 541008101 | 1 | Small Run Capacitor 110V (110-120V), 60uf (For BS motor 540510201) | ||
| 26CAPACITOR | 541008201 | 1 | Big Start up Capacitor 110V (110-120V), 250uf (For BS motor 540510201) |
WHEEL 6 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PIN | 540509401 | 1 | PIN | ||
| 2HUB | 540488701 | 1 | HUB | ||
| 3SCREW | 504466901 | 1 | SCREW | ||
| 4SPACER RING | 540523701 | 1 | WASHER | ||
| 5UNIT | 540513801 | 1 | BE1101M5x15 eye bolt | ||
| 6WHEEL | 548552501 | 1 | WHEEL |
Document Downloads
Service bulletin
Operator's manual
Illustrated part list
Concrete Focus
From pouring to resurfacing, we sell tools built for concrete pros.
Expert Support
Get guidance from experts who understand jobsite challenges.
Fast Delivery
Get your tools fast with our nationwide shipping network and local partnerships.






