
Product Specification
Specifications
Service & Maintenance Parts
BAGGER 26 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SEAL | 533022401 | 1 | |||
| 2HOPPER | 535170002 | 1 | |||
| 3COVER | 533224802 | 2 | For shaft | ||
| 4VALVE | 533226502 | 2 | |||
| 5COUPLING | 534812601 | 2 | Rotex | ||
| 6COUPLING | 534414501 | 1 | For rotex coupling | ||
| 7COVER | 534779302 | 1 | Top | ||
| 8SHAFT | 534414301 | 1 | Coupling shaft | ||
| 9COVER | 534779202 | 1 | Bottom | ||
| 10DUMMY PART | 900000002 | 1 | Adjusting ring 25x40x16 | ||
| 11PLATE | 535166402 | 1 | For drive motor | ||
| 12DRIVE MOTOR | 533694102 | 1 | Motor with Gearbox | ||
| 12MOTOR | 534302102 | 1 | Motor only | ||
| 12COUPLING | 534650202 | 1 | Gearbox only | ||
| 13DUMMY PART | 900000002 | 6 | |||
| 14DUMMY PART | 900000002 | 49 | |||
| 15WASHER | 536063001 | 69 | |||
| 16HEXAGON NUT | 533837201 | 37 | |||
| 17DUMMY PART | 900000002 | 19 | |||
| 18SCREW | 593500701 | 3 | |||
| 19WASHER | 536063601 | 5 | |||
| 20WASHER | 534691501 | 5 | |||
| 21DUMMY PART | 900000002 | 2 | |||
| 22DUMMY PART | 900000002 | 12 | |||
| 24DUMMY PART | 900000002 | 2 | |||
| 25DUMMY PART | 900000002 | 2 |
DRIVE 55 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1COVER | 534387302 | 1 | |||
| 2CHAIN GUARD | 533068002 | 1 | |||
| 3CHAIN | 534024703 | 1 | L=1M | ||
| 4LINK | 533930301 | 1 | Chain link ISO 1/2" | ||
| 5PIN | 533256401 | 1 | Quick release pin | ||
| 6RETAINER | 534863101 | 1 | Sprocket retainer | ||
| 7SPROCKET | 534640601 | 1 | |||
| 8HUB | 534642001 | 1 | |||
| 9WHEEL BRACKET | 546328202 | 1 | |||
| 10DRIVE SPROCKET | 534529201 | 1 | |||
| 11BEARING | 531474201 | 2 | |||
| 12BUSH | 533318901 | 1 | |||
| 13DRIVE SHAFT | 533956301 | 1 | |||
| 14WHEEL | 534907101 | 1 | |||
| 15SCREW | 534678601 | 4 | |||
| 16DRIVE MOTOR | 534439303 | 1 | 1.1kW | ||
| 17DUMMY PART | 900000002 | 1 | M16x40 | ||
| 18DUMMY PART | 900000002 | 1 | |||
| 19BEARING COVER | 534314501 | 1 | |||
| 20V-RING | 534929601 | 1 | V-ring | ||
| 21WASHER | 534686601 | 1 | |||
| 22BEARING | 534313301 | 1 | |||
| 23ROLLER BEARING | 534313001 | 2 | Tapered | ||
| 24V-RING | 534929701 | 1 | V-ring | ||
| 25HANDLE | 535247802 | 1 | |||
| 26PROTECTIVE CAP | 533368001 | 2 | |||
| 27SWITCH | 534668101 | 1 | |||
| 28LEVER | 533783702 | 1 | |||
| 29HANDLE GRIP | 534612901 | 1 | |||
| 30PUSH BUTTON | 533850701 | 2 | |||
| 31SCREW | 593571401 | 2 | |||
| 32POTENTIOMETER | 533613001 | 1 | |||
| 33PLATE | 533571402 | 1 | |||
| 34BOX | 533241402 | 1 | Control box | ||
| 35WASHER | 536064101 | 2 | |||
| 36SCREW | 593497301 | 6 | |||
| 37WASHER | 536063601 | 7 | |||
| 38DUMMY PART | 900000002 | 5 | |||
| 39WASHER | 536063001 | 11 | |||
| 40DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 41DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 42SCREW | 593570901 | 1 | |||
| 43DUMMY PART | 900000002 | 1 | |||
| 44SCREW | 725245971 | 4 | |||
| 45WASHER | 599283901 | 4 | |||
| 46WASHER | 536063101 | 9 | |||
| 47DUMMY PART | 900000002 | 5 | |||
| 48DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 49DUMMY PART | 900000002 | 1 | |||
| 50SCREW | 536253601 | 4 | |||
| 51WASHER | 534691501 | 4 | |||
| 52SCREW | 593333801 | 1 | |||
| 53DUMMY PART | 900000002 | 1 | |||
| 54NUT | 536063801 | 1 | |||
| 55NUT | 538913501 | 2 |
FAN 33 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MOTOR | 534053602 | 1 | 7.5kW IE3 | ||
| 2SPACER PLATE | 533617701 | 1 | For motor | ||
| 3MOUNTING BRACKET | 533480702 | 1 | |||
| 4TENSIONER | 533162601 | 1 | |||
| 5PULLEY | 533719001 | 1 | Motor side (60Hz) | ||
| 5DRIVE BELT | 533184901 | 1 | Motor side (50Hz) | ||
| 6BUSHING | 533868101 | 1 | Taperlock, motor side | ||
| 7V-BELT | 533437501 | 2 | |||
| 8BELT GUARD | 533157102 | 1 | |||
| 9BUSHING | 531490901 | 1 | Taperlock, fan side | ||
| 10PULLEY | 533880001 | 1 | Fan side | ||
| 11BEARING UNIT | 533779301 | 1 | |||
| 12DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 13DUMMY PART | 900000002 | 8 | |||
| 14DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 15DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 16WASHER | 536063001 | 21 | |||
| 17FAN HOUSING | 533455502 | 1 | |||
| 18IMPELLER | 533463101 | 1 | |||
| 19HUB | 533150701 | 1 | |||
| 20RING | 533037101 | 1 | |||
| 21RING | 534038902 | 1 | For fan | ||
| 22HINGE | 533565401 | 2 | |||
| 23MUFFLER | 533078702 | 1 | |||
| 24LOCK NUT | 732211401 | 4 | |||
| 25DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 26DUMMY PART | 900000002 | 5 | |||
| 27DUMMY PART | 900000002 | 12 | |||
| 29DUMMY PART | 900000002 | 13 | |||
| 30BOLT | 533851101 | 1 | M10x35 | ||
| 31DUMMY PART | 900000002 | 8 | |||
| 32WASHER | 536063101 | 4 | |||
| 33DUMMY PART | 900000002 | 4 |
FRAME 37 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DUMMY PART | 900000002 | 16 | |||
| 2COVER | 535177902 | 1 | For filter housing | ||
| 3COVER | 535151002 | 1 | For compressor | ||
| 4FILTER HOUSING | 535177702 | 1 | |||
| 5RUBBER PLUG | 534014001 | 4 | Shock absorber | ||
| 6PLATE | 534815201 | 2 | Rubber impact plate | ||
| 7EYE BOLT | 533698301 | 5 | M10x120 | ||
| 8BRACKET | 535177502 | 5 | |||
| 9HOUSING | 535165302 | 1 | |||
| 10BAR | 533172101 | 5 | |||
| 11FILTER | 533969201 | 20 | |||
| 12BAG | 533993301 | 1 | Big bag | ||
| 13CASTER | 534809001 | 2 | |||
| 14SWIVEL | 533953401 | 2 | |||
| 15WING NUT | 533293001 | 6 | M10 | ||
| 16ELBOW | 535171702 | 2 | |||
| 17FRAME | 535231102 | 1 | |||
| 18ELECTRONIC BOX | 546328102 | 1 | |||
| 19COVER | 535145202 | 1 | |||
| 21DUMMY PART | 900000002 | 24 | |||
| 22WASHER | 536063101 | 16 | |||
| 23DUMMY PART | 900000002 | 8 | |||
| 24DUMMY PART | 900000002 | 40 | |||
| 25WASHER | 536063601 | 40 | |||
| 26WASHER | 534691501 | 40 | |||
| 27DUMMY PART | 900000002 | 5 | |||
| 28LOCK NUT | 593495301 | 10 | |||
| 29DUMMY PART | 900000002 | 21 | |||
| 30DUMMY PART | 900000002 | 8 | |||
| 31DUMMY PART | 900000002 | 6 | |||
| 32DUMMY PART | 900000002 | 14 | |||
| 33DUMMY PART | 900000002 | 8 | |||
| 34DUMMY PART | 900000002 | 8 | |||
| 35DUMMY PART | 900000002 | 8 | |||
| 36DUMMY PART | 900000002 | 8 | |||
| 37WASHER | 536063001 | 16 | |||
| 38HEXAGON NUT | 533837201 | 8 |
PULSE SYSTEM 52 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VALVE | 533798101 | 5 | Air valve soleniod 24V AC | ||
| 1DIAPHRAGM ASSY | 534512401 | 5 | For pulse valve | ||
| 1VALVE | 533787801 | 5 | Pulse valve only (without soleniod) | ||
| 2SEAL | 534341901 | 5 | |||
| 3PIPE | 535230001 | 5 | |||
| 4UNIT | 533465401 | 20 | Divider | ||
| 5TANK | 535230102 | 1 | |||
| 6VALVE | 533256701 | 1 | Safety valve | ||
| 7PLUG | 533455601 | 1 | 1/8" | ||
| 8VALVE | 534925601 | 1 | With muffler | ||
| 9ADAPTER | 546993401 | 1 | Male | ||
| 10ADAPTER | 546993501 | 1 | Straight | ||
| 11ADAPTER | 546993601 | 1 | Male BSP | ||
| 12ADAPTER | 534739901 | 3 | Straight 6x1/8"mbsp for hose | ||
| 13HOSE | 534784601 | 1 | PU 6x4mm Blue (use 2m) | ||
| 14COMPRESSOR | 534306701 | 1 | |||
| 14AIR FILTER | 548677901 | 1 | |||
| 14FILTER HOUSING | 548678001 | 1 | |||
| 15BRACKET | 535150902 | 1 | |||
| 16COVER | 535228702 | 1 | |||
| 17BOX | 533250502 | 1 | |||
| 18KNOB | 533656201 | 2 | M8 | ||
| 19CONNECTOR | 533527901 | 1 | Knee 1/4'' MBSPT x 1/4'' FBSP | ||
| 20VALVE | 533838601 | 2 | Mini ball valve 1/4" m/f bsp | ||
| 21HOSE | 546993701 | 1 | |||
| 22STUD | 546993801 | 1 | Male stud | ||
| 23HOSE | 534296001 | 1 | 6mm x 5m | ||
| 24AIR CONDUCTOR | 534295001 | 1 | |||
| 25GAUGE | 533823401 | 1 | |||
| 27FILTER | 533529701 | 2 | For vacuum gauge | ||
| 28HOSE | 534787701 | 1 | PVC 9x6mm Clear (use 1.5m) | ||
| 29MANOMETER | 535162302 | 1 | For manometer | ||
| 30GAUGE | 546390701 | 1 | |||
| 31ADAPTER | 533881701 | 1 | Knee adapter swivel | ||
| 32COUPLER | 533774501 | 1 | Straight | ||
| 33WATER SEPARATOR | 533842701 | 1 | |||
| 34STUD | 546993901 | 1 | Male stud | ||
| 35HEXAGON NUT | 533837201 | 4 | |||
| 36WASHER | 536063001 | 4 | |||
| 37DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 39WASHER | 536063101 | 24 | |||
| 40DUMMY PART | 900000002 | 22 | |||
| 41DUMMY PART | 900000002 | 22 | |||
| 42SCREW | 593497301 | 2 | |||
| 43WASHER | 536063601 | 2 | |||
| 44WASHER | 534691501 | 2 | |||
| 45DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 46DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 47DUMMY PART | 900000002 | 4 | |||
| 48WASHER | 593779101 | 4 | |||
| 49DUMMY PART | 900000002 | 2 | |||
| 50NUT | 536063201 | 4 |
VALVES 4 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VALVE | 534812001 | 1 | |||
| 2VALVE | 534812401 | 6 | |||
| 3VALVE | 534812301 | 6 | |||
| 4CAP | 534330301 | 24 | M5x10 |
Document Downloads
Service bulletin
Operator's manual
Concrete Focus
From pouring to resurfacing, we sell tools built for concrete pros.
Expert Support
Get guidance from experts who understand jobsite challenges.
Fast Delivery
Get your tools fast with our nationwide shipping network and local partnerships.


