
Product Specification
Specifications
Service & Maintenance Parts
CHASSIS 33 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2STRIP | 593444102 | 1 | 0,9 M | ||
| 2STRIP | 593444103 | 1 | 1,40 M | ||
| 2STRIP | 593444104 | 1 | 1,80 M | ||
| 3LID | 593530702 | 1 | |||
| 4STRIP | 593444201 | 1 | 0,8 M | ||
| 5THREAD INSERT | 593457701 | 1 | |||
| 6SCREW | 593508801 | 8 | |||
| 7WASHER | 593499101 | 8 | |||
| 8STRAP | 593440801 | 2 | |||
| 9HOLDER | 593534701 | 2 | 80iDII | ||
| 10DUST BAG | 593446401 | 2 | |||
| 11LOCK NUT | 593495801 | 8 | |||
| 12CASTER | 593467601 | 2 | |||
| 13WHEEL | 593450201 | 2 | |||
| 14WHEEL | 593468801 | 2 | |||
| 15CIRCLIP | 593496301 | 2 | |||
| 16WIRE | 595634801 | 1 | |||
| 17LOCKWASHER | 593511001 | 2 | |||
| 18WASHER | 593496001 | 2 | |||
| 19SCREW | 593497301 | 2 | |||
| 20POWER UNIT | 593546601 | 1 | POWER UNIT 80 iD 7,5KW 3X400V | ||
| 20POWER UNIT | 593556901 | 1 | 80iDII | ||
| 20POWER UNIT | 594991301 | 1 | |||
| 20POWER UNIT | 595724701 | 1 | POWER UNIT 80 iD 8,6KW 3X460V | ||
| 20POWER UNIT | 595740601 | 1 | |||
| 21SCREW | 593500601 | 4 | |||
| 22LOCKWASHER | 593511101 | 4 | |||
| 23FAN | 593461601 | 1 | |||
| 23FAN | 595743301 | 1 | |||
| 24HOSE | 593474201 | 1 | 0,3 M | ||
| 25HOSE CLAMP | 593445001 | 6 | |||
| 26HOSE | 593478701 | 1 | 0,6 M | ||
| 27HOSE | 593478701 | 1 | 0,6 M |
CHASSIS 47 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FILTER UNIT | 593526502 | 1 | |||
| 2VALVE | 593528001 | 1 | |||
| 3COVER | 593631402 | 1 | |||
| 4VALVE | 595700401 | 1 | |||
| 5LATCH | 593443901 | 10 | |||
| 6SCREW | 593512501 | 4 | |||
| 7SCREW | 594750601 | 30 | |||
| 8VALVE | 595706501 | 1 | |||
| 9SCREW | 593497801 | 4 | |||
| 10SEAL | 593534501 | 2 | |||
| 11VALVE | 595705901 | 1 | |||
| 12SCREW | 593508701 | 7 | |||
| 13WASHER | 594747401 | 10 | |||
| 14BRAKE | 593529001 | 1 | |||
| 15SPRING | 593527001 | 2 | |||
| 16EXHAUST | 595700101 | 1 | |||
| 17PROTECTION | 595700801 | 1 | |||
| 18STRAP | 595701301 | 1 | |||
| 19MAGNET | 595700301 | 1 | |||
| 20LOCK NUT | 732211801 | 2 | |||
| 21SCREW | 593500301 | 2 | |||
| 22BAG | 595698601 | 1 | |||
| 23BRACKET | 595700201 | 2 | |||
| 24SUCTION HOSE | 593618202 | 1 | |||
| 25AXLE | 593529101 | 1 | |||
| 26HOLDER | 593534701 | 2 | |||
| 27DUST BAG | 593446401 | 2 | |||
| 28STRAP | 593440801 | 2 | |||
| 29PISTON | 593456801 | 1 | |||
| 30SCREW | 593507301 | 4 | |||
| 31PLANE WASHER | 595036501 | 4 | |||
| 32SCREW | 593505201 | 6 | |||
| 33WASHER | 734114601 | 6 | |||
| 34FILTER | 595706601 | 1 | |||
| 35VALVE | 595706801 | 1 | |||
| 36SEPARATOR | 595705801 | 2 | |||
| 37PLATE | 593631601 | 1 | |||
| 38DISTANCE | 595705701 | 4 | |||
| 39SEPARATOR | 595705601 | 1 | |||
| 40STRIP | 593444202 | 1 | L=80CM | ||
| 40STRIP | 593444203 | 1 | L=100CM | ||
| 40STRIP | 593444204 | 1 | L=140CM | ||
| 40STRIP | 593444205 | 1 | L=260CM | ||
| 40STRIP | 593444206 | 1 | L=440CM | ||
| 41SEPARATOR | 595706302 | 1 | |||
| 42DECAL | 593467901 | 1 | |||
| 43DECAL | 593476601 | 1 |
CHASSIS 38 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FILTER UNIT | 593526502 | 1 | VAC FILTER UNIT | ||
| 2VALVE | 593531201 | 1 | CLEANER VALVE COMPLETE | ||
| 3COVER | 593631402 | 1 | HEPA MOUNTING | ||
| 4VALVE | 595700401 | 1 | RELIEF VALVE | ||
| 5LATCH | 593443901 | 10 | LATCH | ||
| 6SCREW | 593512501 | 4 | SPACER SCREW DSS M6x70 ZP | ||
| 7SCREW | 593497201 | 30 | SCREW MF6S M5x8 10.9 ZP | ||
| 8PLATE | 593526601 | 1 | VALVE PLATE | ||
| 9LOCK NUT | 593500001 | 2 | LOCKNUT LM6M M6 | ||
| 10SEAL | 593527901 | 1 | SEALING (OUTER DIA DIMENSIONED) | ||
| 11PLATE | 595699601 | 1 | MOVABLE PLATE | ||
| 12GASKET | 593452301 | 1 | SEALING (OUTER DIA DIMENSIONED) | ||
| 13SCREW | 595673001 | 4 | SCREW MLC6S M6x10 8.8 ZP | ||
| 14SCREW | 593508701 | 7 | SCREW MC6S M10X16 8.8 ZP | ||
| 15WASHER | 593499101 | 10 | WASHER BRB M10 ZP | ||
| 16AXLE | 593518701 | 2 | AXLE FOR DUST HATCHET | ||
| 17BRAKE | 593529001 | 1 | BRAKE FASTENERS | ||
| 18SPRING | 593527001 | 2 | TENSION SPRING | ||
| 19EXHAUST | 595700101 | 1 | EXHAUST W. FASTENERS | ||
| 20PROTECTION | 595700801 | 1 | PROTECTION | ||
| 21STRAP | 595701301 | 1 | ZIP TIES HOLDER COMPLETE | ||
| 22MAGNET | 595700301 | 1 | MAGNET W. FASTENER | ||
| 23LOCK NUT | 593499801 | 2 | LOCKNUT LM6M M8 | ||
| 24SCREW | 593500301 | 2 | SCREW MC6S M8X60 12.9 PLAIN | ||
| 25BAG | 595698601 | 1 | DUST BAG HOLDER | ||
| 26BRACKET | 595700201 | 2 | DUST SHELF BRACKET W. FASTENERS | ||
| 27VACUUM SYSTEM | 594953201 | 1 | VAC LOWER SECTION ASSY | ||
| 28AXLE | 593529101 | 1 | SHAFT W. FASTENER | ||
| 29DUST COVER | 593526901 | 4 | MOUNTED DUST SHEET | ||
| 30WEDGE | 593528201 | 2 | WEDGE | ||
| 31SCREW | 593503801 | 2 | SCREW MC6S M5X20 8.8 ZP | ||
| 32PISTON | 593456801 | 1 | LEVER INDEXING PLUNGER M16x1,5 | ||
| 33SCREW | 593495401 | 5 | SCREW MC6S M6X10 8.8 ZP | ||
| 34BUSHING | 593526401 | 1 | PLASTIC BUSHING | ||
| 35SEAL | 593523901 | 2 | PLASTIC SEALING | ||
| 36PLATE | 593523801 | 1 | MOVABLE PLATE | ||
| 37CONE | 593526801 | 1 | PRESEPARATOR CONE | ||
| 38SEPARATOR | 593617901 | 1 | PRESEPARATOR COMPLETE |
CLEANING KIT 11 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PIPE | 593461101 | 1 | |||
| 2ADAPTER | 593469601 | 1 | |||
| 3NOZZLE | 593467401 | 1 | |||
| 4HOSE KIT | 593479001 | 1 | |||
| 5HOSE COUPLING | 593466801 | 1 | |||
| 6HOSE | 593479101 | 1 | 10 M | ||
| 7HOSE NIPPLE | 593527701 | 1 | |||
| 8HOSE KIT | 593478801 | 1 | |||
| 9HOSE NIPPLE | 593457602 | 1 | |||
| 10HOSE | 593478601 | 1 | 10 M | ||
| 11HOSE COUPLING | 593457801 | 1 |
ELECTRICAL CABINET 3x400V-460V 22 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BLOCK | 593399601 | 1 | CONTACT BLOCK GREEN (NO) | ||
| 1BLOCK | 593399701 | 1 | CONTACT BLOCK RED (NC) | ||
| 1PUSH BUTTON | 593470801 | 1 | PRESS BUTTON DOUBLE | ||
| 1LAMP | 593470901 | 1 | BULB RED | ||
| 1BASE | 593614901 | 1 | MOUNTING BASE, METAL | ||
| 2TRANSFORMER | 593471001 | 1 | TRANSFORMER | ||
| 3RELAY | 593550801 | 2 | RELAY PHASE CONTROL | ||
| 4RELAY | 593471201 | 1 | RELAY TIME CONTROL | ||
| 5FUSE | 595083701 | 3 | FUSE TERMINAL | ||
| 5FUSE | 596871001 | 3 | FUSE GLASS TUBE 1A | ||
| 6FUSE | 595083701 | 1 | FUSE TERMINAL | ||
| 6FUSE | 593471401 | 1 | FUSE GLASS TUBE 5A | ||
| 7TERMINAL BLOCK | 593448501 | 6 | TERMINAL BLOCK | ||
| 8CONTACTOR | 593471501 | 4 | CONTACTOR | ||
| 9BLOCK | 593471601 | 2 | CONTACT BLOCK | ||
| 10RELAY | 593471701 | 1 | RELAY OVERCURRENT | ||
| 11INLET | 593395901 | 1 | POWER INLET 5P RED | ||
| 11INLET | 593449301 | 1 | POWER INLET 4P BLACK | ||
| 12DUMMY PART | 900000002 | 0 | |||
| 12TRANSMISSION | 593466601 | 1 | TRANSMITTER EU | ||
| 12STARTER | 593546701 | 1 | REMOTE START KIT EU | ||
| 12STARTER | 593547901 | 1 | REMOTE START KIT US |
ELECTRICAL CABINET 3x460V US plug 23 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BLOCK | 593399601 | 1 | CONTACT BLOCK GREEN (NO) | ||
| 1BLOCK | 593399701 | 1 | CONTACT BLOCK RED (NC) | ||
| 1PUSH BUTTON | 593470801 | 1 | PRESS BUTTON DOUBLE | ||
| 1LAMP | 593470901 | 1 | BULB RED | ||
| 1BASE | 593614901 | 1 | MOUNTING BASE, METAL | ||
| 2TRANSFORMER | 593471001 | 1 | TRANSFORMER | ||
| 3RELAY | 593550801 | 2 | RELAY PHASE CONTROL | ||
| 4RELAY | 593471201 | 1 | RELAY TIME CONTROL | ||
| 5FUSE | 593471301 | 3 | FUSE GLASS TUBE 1A | ||
| 5FUSE | 595083701 | 3 | FUSE TERMINAL | ||
| 6FUSE | 595083701 | 1 | FUSE TERMINAL | ||
| 6FUSE | 593471401 | 1 | FUSE GLASS TUBE 5A | ||
| 8CONTACTOR | 593471501 | 4 | CONTACTOR | ||
| 9BLOCK | 593471601 | 2 | CONTACT BLOCK | ||
| 10RELAY | 593471701 | 1 | RELAY OVERCURRENT | ||
| 11INLET | 595643701 | 1 | POWER INLET COVER | ||
| 12INLET | 593629401 | 1 | POWER INLET 3P+E | ||
| 13SOCKET | 593474401 | 1 | OUTPUT CONNECTION 3P+E | ||
| 14FUSE | 593551701 | 1 | FUSE 3POL C16A | ||
| 15DUMMY PART | 900000002 | 0 | |||
| 15TRANSMISSION | 593466601 | 1 | TRANSMITTER EU | ||
| 15STARTER | 593546701 | 1 | REMOTE START KIT EU | ||
| 15STARTER | 593547901 | 1 | REMOTE START KIT US |
FILTER 5 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FILTER | 593530601 | 1 | |||
| 2STRIP | 593444201 | 1 | 2,1 M | ||
| 3FILTER HOLDER | 593523701 | 1 | |||
| 4FILTER | 595754701 | 19 | |||
| 5FILTER | 593444001 | 2 |
Document Downloads
Operator's manual
Illustrated part list
Concrete Focus
From pouring to resurfacing, we sell tools built for concrete pros.
Expert Support
Get guidance from experts who understand jobsite challenges.
Fast Delivery
Get your tools fast with our nationwide shipping network and local partnerships.









