
Product Specification
FLOOR GRINDER PG 8 DR | 3x200-240 V | 11+1.5 kW | US
Specifications
Service & Maintenance Parts
CHASSIS 18 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FRAME ASSY | 535546401 | 1 | FRAME | ||
| 2SCREW | 593514801 | 8 | SCREW | ||
| 3BOLT | 582644801 | 2 | SCREW | ||
| 4LOCKWASHER | 735216401 | 2 | WASHER | ||
| 5SCREW EHHFM | 506570104 | 4 | SCREW | ||
| 6SCREW EHHFM | 585980601 | 4 | SCREW | ||
| 7SCREW EHHFM | 586120201 | 2 | SCREW | ||
| 8SCREW EHHFM | 585973101 | 4 | SCREW | ||
| 9PLATE | 536302201 | 2 | BRACKET | ||
| 10SCREW | 593502401 | 4 | SCREW | ||
| 11NUT | 576645706 | 1 | NUT | ||
| 12HEXAGON NUT | 731232201 | 1 | NUT | ||
| 13WHEEL | 593543901 | 1 | WHEEL | ||
| 14SCREW EHHM | 725254471 | 1 | SCREW | ||
| 15AXLE | 593538301 | 2 | AXLE | ||
| 16SUPPORT | 536311701 | 2 | SUPPORT | ||
| 17HUB ASSY | 597801901 | 1 | BRACKET | ||
| 17HUB ASSY | 597802001 | 1 | BRACKET |
CHASSIS UPPER 25 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GLOVE | 595660401 | 1 | LOCK | ||
| 2HATCH | 547326101 | 1 | HATCH | ||
| 3RIVET | 593500801 | 16 | RIVET | ||
| 4HINGE | 547326801 | 2 | HINGE | ||
| 5RIVET | 599208601 | 2 | RIVET | ||
| 6SPRING | 547327301 | 1 | SPRING | ||
| 7FRAME BRACKET | 596613901 | 1 | BRACKET | ||
| 8SCREW | 593514801 | 4 | SCREW | ||
| 9BRACKET | 547326401 | 1 | BRACKET | ||
| 10SCREW | 531119426 | 8 | SCREW | ||
| 11CLIP | 598932401 | 1 | CLIP | ||
| 12PLUG | 598945301 | 1 | PLUG | ||
| 13COVER | 597946802 | 1 | COVER | ||
| 14COVER | 597249701 | 1 | COVER | ||
| 15LIFTING ARM | 536260601 | 1 | LIFTING ARM | ||
| 16NUT | 576645706 | 4 | NUT | ||
| 17SCREW | 598749301 | 4 | SCREW | ||
| 18FRONT COVER | 597946701 | 1 | FRONT COVER | ||
| 19SCREW EHHFM | 585980601 | 2 | SCREW | ||
| 20BRACKET | 597727001 | 2 | SCREW | ||
| 21BUSHING | 597875801 | 2 | BUSHING | ||
| 22CLIP | 598458201 | 2 | CIRCLIP | ||
| 23COVER | 597249702 | 1 | COVER | ||
| 24BAR | 597182301 | 1 | KICKBAR | ||
| 25BRACKET | 547399501 | 1 |
CONTROL PANEL 17 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SWITCH | 598539401 | 1 | SWITCH | ||
| 2SWITCH | 598539801 | 2 | SWITCH | ||
| 3SWITCH | 538999101 | 1 | EM-stop. OPERATOR 1NO+1NC | ||
| 4STICKER | 598555901 | 1 | OVERLAY | ||
| 5SWITCH | 587283601 | 2 | POTENTIOMETER.CMPL |
Regular price
$249.00
Regular price
|
|
| 6CONTACT | 598556001 | 1 | USB | ||
| 7COVER | 597655901 | 1 | ENCLOSURE | ||
| 8REGULATOR | 598745801 | 1 | POWER SUPPLY | ||
| 9CABLE | 598926501 | 1 | CABLE | ||
| 10SWITCH | 598539501 | 3 | HOLDER | ||
| 11CONTACT | 598540001 | 3 | CONTACT BLOCK NO | ||
| 12CONTACT | 598557001 | 1 | CONTACT BLOCK NC | ||
| 13SCREW IHCSFM | 725637051 | 1 | SCREW |
Regular price
$19.79
Regular price
|
|
| 14NUT | 576645703 | 1 | NUT | ||
| 15CABLE | 598557301 | 1 | CABLE CMPL. | ||
| 16CLIP | 589669102 | 4 | CLIP | ||
| 17SCREW | 593509101 | 3 | SCREW |
DECALS 1 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DECAL KIT | 546068508 | 1 | DECAL KIT |
DRIVE WHEEL ASSY 19 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HUB ASSY | 597801901 | 1 | HUB ASSY. | ||
| 2HUB ASSY | 597802001 | 1 | HUB ASSY. | ||
| 3DRIVE SYSTEM | 537568901 | 2 | DRIVE UNIT | ||
| 4DRIVE MOTOR | 537569001 | 1 | MOTOR | ||
| 5SCREW | 599230501 | 4 | SCREW | ||
| 6SCREW | 593500701 | 4 | SCREW | ||
| 7ADAPTER | 593540301 | 1 | ADAPTER | ||
| 8DRIVE MOTOR | 597612602 | 1 | GEARBOX | ||
| 9SCREW IHSCM | 725546701 | 4 | SCREW | ||
| 10NUT | 576645706 | 1 | NUT | ||
| 11BUSHING | 593493901 | 1 | BUSHING | ||
| 12SPRING | 593490801 | 1 | SPRING | ||
| 13RING | 593514401 | 2 | SHIM RING | ||
| 14WHEEL | 593489301 | 1 | WHEEL | ||
| 15SPACER | 593545701 | 1 | SPACER | ||
| 16SCREW | 595680401 | 4 | SCREW | ||
| 17KEY | 593490701 | 1 | KEY | ||
| 18DRIVE SHAFT ASSY | 536835501 | 1 | DRIVE SHAFT | ||
| 19PISTON | 593545801 | 1 | LEVER INDEXING |
ELECTRICAL, INNER 27 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2POWER UNIT | 593560201 | 1 | |||
| 3CIRCUIT BREAKER | 593560101 | 1 | CIRCUIT BREAKER | ||
| 4TERMINAL | 598519701 | 1 | TERMINAL | ||
| 4TERMINAL | 598519801 | 1 | TERMINAL | ||
| 4TERMINAL | 598519901 | 1 | TERMINAL | ||
| 5FAN | 595744301 | 4 | RUBBER MOUNT | ||
| 6BATTERY BOX | 598482901 | 1 | |||
| 7SENSOR | 598526301 | 1 | |||
| 8CONTACTOR | 593559401 | 1 | |||
| 9TERMINAL BLOCK | 546410901 | 1 | PTFIX Distribution | ||
| 10TERMINAL BLOCK | 547554101 | 1 | |||
| 11TERMINAL BLOCK | 547554201 | 1 | |||
| 12FUSE HOLDER | 547554301 | 1 | |||
| 13FUSE | 547553101 | 1 | |||
| 14FUSE | 547553201 | 1 | |||
| 15FUSE HOLDER | 547554301 | 1 | |||
| 16FILTER | 593559901 | 1 | |||
| 17FREQUENCY INVERTER | 547793901 | 1 | |||
| 20FREQUENCY INVERTER | 547794301 | 1 | INVERTER MAIN | ||
| 21CABLE | 547532401 | 1 | |||
| 22CABLE | 598534501 | 1 | |||
| 23CABLE | 598534401 | 1 | |||
| 24BRACKET | 598530801 | 1 | |||
| 26SPACER | 598482801 | 1 | |||
| 27PRINTED CIRCUIT ASSY | 546391701 | 1 | |||
| 28SCREW | 589924401 | 1 | |||
| 29FAN | 597633201 | 1 |
ELECTRICAL, OUTER 43 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PLATE | 597981401 | 1 | BRACKET | ||
| 1CONNECTOR | 547552901 | 1 | |||
| 2FAN | 595744301 | 8 | RUBBER MOUNT | ||
| 2LOCKWASHER | 735216401 | 2 | WASHER | ||
| 3ADJUSTMENT SCREW | 540549601 | 2 | Electrical Cabinet Fastening Screw | ||
| 4SCREW | 595682201 | 10 | SCREW | ||
| 6CABLE | 597633001 | 1 | |||
| 7GASKET | 593536601 | 1 | GASKET | ||
| 7HEAT SINK | 597255901 | 1 | HEATSINK | ||
| 9CONNECTOR | 598836501 | 1 | |||
| 10HEAT SINK | 537533301 | 1 | HEATSINK | ||
| 11SCREW EHHFM | 506570104 | 2 | SCREW | ||
| 13PLUG | 502544001 | 1 | PLUG | ||
| 13PLUG | 591289101 | 1 | PLUG | ||
| 13PLUG | 593584701 | 1 | PLUG | ||
| 15CABLE ASSY | 597607301 | 1 | Motor Cable - 6,0mm² + 2x1,5mm² | ||
| 16CABLE ASSY | 536334701 | 1 | CABLE ASSY. | ||
| 18RECEPTACLE | 598519501 | 1 | |||
| 19RECEPTACLE | 598519301 | 1 | |||
| 20RECEPTACLE | 598519201 | 1 | RECEPTACLE | ||
| 21BRACKET | 598519101 | 1 | HOUSING | ||
| 26CABLE ASSY | 546177101 | 1 | |||
| 27UNIT | 546040801 | 1 | |||
| 28PRINTED CIRCUIT ASSY | 536119101 | 1 | |||
| 29HOUSING | 547554401 | 1 | |||
| 31TERMINAL BLOCK | 547554901 | 1 | |||
| 32CABLE HOLDER | 547673201 | 1 | |||
| 33TERMINAL BLOCK | 547673501 | 1 | |||
| 34TERMINAL | 547673301 | 1 | |||
| 35TERMINAL | 547673401 | 1 | |||
| 36CONTACT | 598540001 | 1 | |||
| 36CONTACT | 598557001 | 1 | |||
| 37SWITCH | 598539501 | 1 | |||
| 38DOOR | 536295701 | 1 | |||
| 38HOUR METER | 598538101 | 1 | |||
| 38HINGE KIT | 599669501 | 1 | |||
| 38LOCK ASSY | 599669601 | 1 | |||
| 39DECAL | 538939301 | 1 | |||
| 40SWITCH | 536493901 | 1 | |||
| 40SWITCH | 536494001 | 1 | |||
| 41CONTACT | 598526701 | 1 | |||
| 42CONTACT | 598836101 | 1 | |||
| 43CHARGER | 598448301 | 1 |
GRINDING HEAD 3 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GRINDING HEAD | 546349201 | 1 | GRINDING HEAD ASSY | ||
| 2GRINDING HEAD | 597769901 | 1 | GRINDING HEAD ASSY | ||
| 3GRINDING UNIT | 536194301 | 3 | GRIND HOLDER |
GRINDING HEAD, INTERNAL 22 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SCREW EHHFM | 585980401 | 2 | SCREW EHHFM | ||
| 2SCREW | 593513701 | 9 | SCREW | ||
| 3WASHER | 593964201 | 1 | WASHER | ||
| 4RADIAL SEAL | 593487201 | 3 | |||
| 5HOUSING | 595760901 | 1 | HOUSING | ||
| 6O-RING | 593487501 | 1 | O-RING | ||
| 7TENSIONER | 593538101 | 1 | TENSIONER | ||
| 8SCREW | 593964001 | 1 | SCREW | ||
| 9DRIVE BELT | 593490301 | 1 | DRIVE BELT | ||
| 10SHAFT ASSY | 598475301 | 1 | SHAFT ASSY | ||
| 11HUB ASSY | 597770701 | 1 | HUB ASSY | ||
| 12BELT TENSIONER | 593543701 | 1 | BELT TENSIONER | ||
| 13SCREW | 595681501 | 2 | SCREW | ||
| 14COUNTERWEIGHT | 595713801 | 4 | COUNTERWEIGHT | ||
| 15SCREW | 593510401 | 1 | SCREW | ||
| 16TENSIONER | 595713901 | 1 | TENSIONER | ||
| 17PULLEY ASSY | 593718201 | 1 | KIT | ||
| 18PIN | 595683201 | 2 | PIN | ||
| 19HOUSING | 595760801 | 1 | HOUSING | ||
| 20SCREW | 593964101 | 1 | SCREW | ||
| 21SCREW | 598749601 | 8 | SCREW | ||
| 22SCREW | 597552001 | 6 | SCREW |
GRINDING HEAD, LOWER 18 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SCREW | 593499901 | 3 | SCREW | ||
| 2CLIP | 547160101 | 1 | CLIP | ||
| 3CONNECTION SYSTEM | 547115701 | 1 | CROSS | ||
| 4SCREW | 505456101 | 3 | SCREW | ||
| 5HOLDER | 593536101 | 1 | TOOL HOLDER | ||
| 6HOLDER ASSY | 547573201 | 1 | GRINDING HOLDER ASSY. | ||
| 7PLATE | 593539901 | 1 | PLATE | ||
| 8SCREW | 593512601 | 4 | SCREW | ||
| 9WASHER | 593499101 | 4 | WASHER | ||
| 10BRACKET | 593718101 | 4 | EAR WIDE CMPL. | ||
| 11CONNECTION | 593536201 | 1 | CARDAN CONNECTION | ||
| 12SCREW EHHM | 504748901 | 1 | SCREW | ||
| 13LOCKWASHER | 504749603 | 1 | LOCKWASHER | ||
| 14ABSORBER | 595748401 | 4 | ABSORBER | ||
| 15PLATE | 547571301 | 1 | PLATE | ||
| 16SCREW | 593508501 | 8 | SCREW | ||
| 17SCREW | 593505101 | 8 | SCREW | ||
| 18SEAL | 536983501 | 1 | SEAL |
GRINDING HEAD, OUTER 9 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SCREW | 597720901 | 8 | SCREW | ||
| 2DUST COVER | 536876301 | 1 | FLOATING COVER | ||
| 3DUST COVER | 534239201 | 1 | FLOATING SKIRT | ||
| 4KNOB | 536871401 | 2 | KNOB | ||
| 5HANDLE | 538663001 | 2 | LIFTING HANDLE | ||
| 6SCREW | 725632101 | 8 | SCREW | ||
| 7BAND | 547737801 | 1 | RUBBER SKIRT FSTENING | ||
| 8RUBBER SKIRT | 548518801 | 1 | |||
| 9STRIP | 548476503 | 1 |
GRINDING HEAD UPPER 7 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NUT | 576645706 | 4 | NUT | ||
| 2BOLT | 593514501 | 4 | STUD | ||
| 3STOP | 598778001 | 2 | STOP | ||
| 4CLAMP | 593542001 | 4 | CLAMP | ||
| 5SUSPENSION | 593539001 | 2 | RUBBER BUSCHING | ||
| 6SCREW EHHM | 725246251 | 8 | SCREW | ||
| 7SCREW | 598749601 | 8 | SCREW |
HANDLE 16 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HANDLEBAR ASSY | 597803501 | 1 | HANDLE ASSY. | ||
| 2HANDLE | 597183901 | 1 | HANDLE | ||
| 3CLAMP | 597543801 | 4 | CLAMP | ||
| 5SCREW | 531119426 | 4 | SCREW |
Regular price
$48.50
Regular price
|
|
| 6SCREW IHSCM | 725545901 | 2 | SCREW | ||
| 6SCREW IHSCM | 725546101 | 2 | SCREW | ||
| 7BEARING | 593486201 | 2 | BUSCHING |
Regular price
$33.02
Regular price
|
|
| 8ADJUSTMENT DISC | 538929101 | 2 | ADJUSTMENT PLATE | ||
| 9CONTROL PANEL | 598526401 | 1 | CONTROL PANEL CMPL. | ||
| 10CLIP | 589669102 | 3 | CLIP | ||
| 11SCREW | 593509101 | 3 | SCREW | ||
| 12GASKET | 598429601 | 1 | GASKET | ||
| 13BRACKET | 597646101 | 1 | BRACKET | ||
| 14LOCKWASHER | 735215301 | 4 | WASHER | ||
| 15SCREW | 593509101 | 4 | SCREW | ||
| 16LOCKWASHER | 735214601 | 4 | WASHER |
IDLER PULLEY ASSY 19 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SHAFT | 598027501 | 1 | SHAFT | ||
| 2KEY | 593487601 | 1 | KEY | ||
| 3BALL BEARING | 593492701 | 1 | BALL BEARING | ||
| 4PULLEY | 595757601 | 1 | PULLEY | ||
| 5NUT | 593487901 | 1 | NUT | ||
| 6SCREW EHHFM | 506570105 | 6 | SCREW EHHFM | ||
| 7WASHER | 595710001 | 3 | WASHER | ||
| 8BEARING | 593487701 | 1 | BEARING | ||
| 9WASHER | 595709901 | 1 | WASHER | ||
| 10SCREW | 593501701 | 1 | SCREW | ||
| 11AXLE | 595760501 | 1 | AXLE | ||
| 12BALL BEARING | 593492801 | 4 | BALL BEARING | ||
| 13PULLEY | 595709801 | 2 | PULLEY | ||
| 14CIRCLIP | 593498101 | 1 | CIRCLIP | ||
| 15SPACER | 595757301 | 1 | SPACER | ||
| 16AXLE | 595761401 | 1 | AXLE | ||
| 17O-RING | 593487801 | 1 | O-RING | ||
| 18TENSIONER | 595760601 | 1 | TENSIONER | ||
| 19SCREW | 595680101 | 1 | SCREW |
MISC SPARE PARTS 4 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HOSE NIPPLE | 593457602 | 1 | |||
| 2HOSE | 593478703 | 1 | HOSE | ||
| 3HOSE CLAMP | 593445001 | 1 | HOSE CLAMP | ||
| 4STRAP | 593536701 | 1 | STRAP |
MIST SYSTEM 38 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TANK CAP ASSY | 506673301 | 1 | TANK CAP | ||
| 2TANK | 535548201 | 1 | TANK | ||
| 3CABLE | 593549601 | 1 | CABLE | ||
| 4SWITCH | 599961970 | 1 | SWITCH | ||
| 5BRACKET | 536317401 | 1 | BRACKET | ||
| 6WASHER | 734116301 | 2 | WASHER | ||
| 7SCREW IHPANM | 504750202 | 2 | SCREW | ||
| 8SCREW EHHFM | 506570104 | 2 | SCREW | ||
| 9SPACER RING | 536875301 | 2 | SPACER RING | ||
| 10HOSE | 593488710 | 2 | HOSE | ||
| 11CONNECTOR | 593488601 | 2 | CONNECTOR | ||
| 12HOSE | 593488708 | 1 | HOSE | ||
| 13CONNECTOR | 593488301 | 4 | CONNECTOR | ||
| 14PREFILTER | 593491301 | 1 | FILTER | ||
| 15HOSE | 593488704 | 1 | HOSE | ||
| 16WATER PUMP | 536098401 | 1 | WATER PUMP | ||
| 17BRACKET | 536302101 | 1 | BRACKET | ||
| 18WASHER | 595672701 | 2 | WASHER | ||
| 19SCREW IHSCM | 725529501 | 2 | SCREW | ||
| 20SCREW EHHFM | 586120201 | 2 | SCREW | ||
| 21HOSE | 593488703 | 1 | HOSE | ||
| 22CONNECTOR | 536313901 | 1 | CONNECTOR | ||
| 23LOCK | 595683801 | 2 | NUT | ||
| 24HOSE | 593488713 | 1 | HOSE | ||
| 25CONNECTOR | 593489501 | 1 | CONNECTOR | ||
| 26HOSE | 593488713 | 1 | HOSE | ||
| 27HOSE | 593488717 | 1 | HOSE | ||
| 28CONNECTOR | 593489701 | 1 | CONNECTOR | ||
| 29GROMMET | 536313701 | 1 | GROMMET | ||
| 30SCREW | 597720901 | 2 | SCREW | ||
| 31BRACKET | 536311901 | 1 | BRACKET | ||
| 32HOSE | 593488712 | 1 | HOSE | ||
| 33CONNECTOR | 536314001 | 1 | CONNECTOR | ||
| 34EXTENSION JOINT | 536829401 | 1 | EXTENSION | ||
| 35FILTER | 593489901 | 1 | FILTER | ||
| 36O-RING | 740430800 | 1 | O-RING | ||
| 37NOZZLE | 593490001 | 1 | NOZZLE | ||
| 38NUT | 593490101 | 1 | NUT |
MOTOR 12 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MOTOR | 546901906 | 1 | FAN COVER | ||
| 2MOTOR | 546902002 | 1 | COOLING FAN | ||
| 3MOTOR | 593560401 | 1 | MOTOR |
Regular price
$3,787.08
Regular price
|
|
| 3MOTOR | 595530901 | 1 | MOTOR |
Regular price
$3,224.87
Regular price
|
|
| 4SCREW | 598749801 | 4 | SCREW | ||
| 5MOTOR | 546902102 | 1 | KEY | ||
| 6SEAL | 597255101 | 1 | MOTOR SPACER SEALING | ||
| 7MOTOR | 546901906 | 1 | FAN COVER | ||
| 8MOTOR | 546902005 | 1 | |||
| 9MOTOR | 597774101 | 1 | MOTOR | ||
| 10MOTOR | 546902104 | 1 | |||
| 11SCREW EHHFM | 506570104 | 4 | SCREW |
Regular price
$19.79
Regular price
|
PULLEY ASSY 12 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BALL BEARING | 593492601 | 1 | BALL BEARING |
Regular price
$112.93
Regular price
|
|
| 2PULLEY | 595759901 | 1 | PULLEY | ||
| 3SCREW | 593514201 | 6 | SCREW |
Regular price
$19.79
Regular price
|
|
| 4RETAINER | 597722101 | 1 | RETAINER | ||
| 5BALL BEARING | 593629901 | 1 | BALL BEARING |
Regular price
$253.49
Regular price
|
|
| 6SPACER | 595713101 | 1 | SPACER | ||
| 7CIRCLIP | 595679801 | 1 | CIRCLIP | ||
| 8HUB | 595713001 | 1 | HUB | ||
| 9HUB | 593542901 | 1 | HUB | ||
| 10BALL BEARING | 593492601 | 1 | BALL BEARING |
Regular price
$112.93
Regular price
|
|
| 11CIRCLIP | 593503001 | 1 | CIRCLIP |
Regular price
$31.66
Regular price
|
|
| 12CIRCLIP | 593502901 | 1 | CIRCLIP |
Regular price
$64.40
Regular price
|
REMOTE CONTROL 26 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SCREW | 535601001 | 4 | SCREW | ||
| 2LID | 547293701 | 1 | PLUG | ||
| 3EQUIPMENT FRAME | 547212101 | 1 | HANDLE | ||
| 4CABLE | 535601301 | 1 | CABLE | ||
| 5DISPLAY | 535336001 | 1 | DISPLAY | ||
| 6CONTROL UNIT ASSY | 547213801 | 1 | TOP LID | ||
| 7SWITCH | 547213701 | 3 | SWITCH | ||
| 8PRINTED CIRCUIT ASSY | 547875501 | 1 | PCB | ||
| 9SCREW | 535601401 | 4 | SCREW | ||
| 10PRINTED CIRCUIT ASSY | 535394301 | 1 | PCB | ||
| 11SCREW | 535601501 | 4 | SCREW | ||
| 12GASKET | 547211301 | 1 | GASKET | ||
| 13CONTROL UNIT ASSY | 547212201 | 1 | BOTTOM COVER | ||
| 14SCREW | 547301601 | 4 | SCREW | ||
| 15SCREW | 547301501 | 4 | SCREW | ||
| 16SWITCH | 547200801 | 1 | SWITCH | ||
| 17KNOB | 547213301 | 2 | KNOB | ||
| 18POTENTIOMETER | 547213201 | 2 | POTENTIOMETER | ||
| 19CAP | 535336301 | 1 | COVER | ||
| 21KNOB | 547213501 | 1 | KNOB | ||
| 22KNOB | 535393401 | 1 | KNOB | ||
| 23JOYSTICK | 547213601 | 1 | JOYSTICK | ||
| 24LID | 535393501 | 1 | KNOB LID | ||
| 25POTENTIOMETER | 547213401 | 1 | BUTTON | ||
| 26SWITCH | 535336401 | 1 | SWITCH | ||
| 27REMOTE CONTROL | 546040601 | 1 | COMPLETE ( FOR JAPAN MARKET UPDATE OF SW IS REQUIRED BEFORE USE. CONTACT SALES COMPANY) |
REMOTE CONTROL ACCESSORIES 5 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TRANSFORMER | 546366701 | 1 | |||
| 2BATTERY | 540277201 | 1 | |||
| 3BATTERY CHARGER | 599807401 | 1 | |||
| 4CABLE ASSY | 599807601 | 1 |
Regular price
$205.00
Regular price
|
||
| 5WAIST-BELT | 546366801 | 1 |
REMOTE CONTROL ACCESSORIES 4 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CASE | 546032201 | 1 | CASE | ||
| 2BATTERY | 599807301 | 1 | BATTERY | ||
| 3BATTERY CHARGER | 599807401 | 1 | BATTERY CHARGER | ||
| 4CABLE | 547641401 | 1 | ON BOARD CHARGER CABLE 180 mm |
SUPPORT WHEEL 18 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BRACKET | 536838701 | 1 | BRACKET | ||
| 2HEXAGON LOCKING NUT | 732251801 | 8 | NUT | ||
| 3SCREW | 537579601 | 3 | SCREW | ||
| 4INSERT | 537585301 | 3 | DISTANCE | ||
| 5WASHER | 734116301 | 4 | WASHER | ||
| 6SUPPORT WHEEL | 536173901 | 1 | SUPPORT ARM | ||
| 7WIRE | 537585101 | 1 | WIRE | ||
| 8SCREW | 593509101 | 1 | SCREW | ||
| 9BUSHING | 536838601 | 2 | BUSHING | ||
| 10PIN | 537585201 | 1 | PIN | ||
| 11BRACKET | 537584801 | 1 | BRACKET | ||
| 12SCREW | 537579701 | 1 | SCREW | ||
| 13GAS SPRING | 537584401 | 1 | GAS SPRING | ||
| 14DAMPER | 586734902 | 1 | DAMPER | ||
| 15SUPPORT PLATE | 538967001 | 1 | SUPPORT PLATE | ||
| 16SCREW | 579565901 | 1 | SCREW | ||
| 18SUPPORT WHEEL | 538741201 | 1 | SUPPORT WHEEL | ||
| 19CLAMP | 536174101 | 2 | CLAMP |
TRANSMISSION 19 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GEARBOX | 597605901 | 1 | GEARBOX ASSY. | ||
| 2LOCK NUT | 522919401 | 4 | NUT | ||
| 3WEDGE | 593453701 | 1 | WEDGE | ||
| 4SCREW EHHFM | 506570103 | 6 | SCREW |
Regular price
$10.46
Regular price
|
|
| 5PLATE | 597607701 | 1 | PLATE | ||
| 6SCREW IHCSFM | 725645301 | 6 | SCREW | ||
| 7SCREW EHHM | 725246251 | 8 | SCREW | ||
| 7PLATE | 597544101 | 1 | PLATE | ||
| 8SEAL | 597707001 | 1 | SEAL | ||
| 9CHAIN | 597603701 | 1 | CHAIN | ||
| 10SCREW | 598749601 | 8 | SCREW | ||
| 10SPACER RING | 597707301 | 1 | SPACER RING | ||
| 11SPROCKET | 597603201 | 1 | SPROCKET | ||
| 12SCREW IHSETM | 505390301 | 1 | SCREW |
Regular price
$19.79
Regular price
|
|
| 13SPROCKET | 597603301 | 1 | SPROCKET RING | ||
| 14SPACER RING | 597605301 | 1 | SPACER RING | ||
| 15TRANSMISSION COVER | 597605501 | 1 | TRANSMISSION COVER | ||
| 16SCREW | 597720901 | 10 | SCREW | ||
| 17RADIAL SEAL | 597605801 | 1 | RADIAL SEAL |
WEIGHT ASSY 16 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SHAFT | 536193201 | 2 | SHAFT | ||
| 2SPRING PIN | 548750501 | 4 | WEIGHT LOCK | ||
| 3WASHER | 536313501 | 2 | WASHER | ||
| 4NUT | 584831401 | 2 | NUT | ||
| 5SHIM | 598458601 | 6 | SHIM | ||
| 6WASHER | 597883501 | 4 | WASHER | ||
| 7CIRCLIP | 735312601 | 2 | CIRCLIP | ||
| 8BEARING | 593486001 | 2 | BUSHING | ||
| 9BUTTON | 536193101 | 2 | BUTTON | ||
| 10GAS SPRING | 593582302 | 2 | GAS SPRING | ||
| 11WASHER | 576823101 | 4 | WASHER | ||
| 12O-RING | 531119402 | 4 | SCREW | ||
| 13PROTECTION | 536280001 | 2 | PROTECTION | ||
| 14SCREW IHPANM | 522619901 | 2 | SCREW | ||
| 15WASHER | 593633501 | 2 | WASHER | ||
| 16WEIGHT KIT | 535546301 | 1 | WEIGHT KIT |
Document Downloads
Service bulletin
Workshop manual
Operator's manual
Concrete Focus
From pouring to resurfacing, we sell tools built for concrete pros.
Expert Support
Get guidance from experts who understand jobsite challenges.
Fast Delivery
Get your tools fast with our nationwide shipping network and local partnerships.













