
Product Specification
Product Info
Dimensions & Weight
Other Specs
Warranty
Service & Maintenance Parts
ACCESSORIES 2 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HOSE KIT | 599690001 | 1 | |||
| 2STRAP | 593536701 | 1 | Hose guide assy |
Regular price
$74.39
Regular price
|
BATTERY AND MAIN SWITCH 9 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FUSE | 598685201 | 1 | 100A M8 | ||
| 2BATTERY | 596608701 | 1 | 12V 20Ah | ||
| 3SCREW EHHFM | 585980601 | 2 | M6x16 8.8 | ||
| 4NUT | 576645704 | 2 | M6 | ||
| 5SCREW IHSCM | 725537265 | 2 | M6x25 10.9 | ||
| 6SWITCH | 594896801 | 1 | Battery master | ||
| 7NUT | 595680301 | 2 | M6 | ||
| 8BOX | 537643501 | 1 | BATTERY BRACKET | ||
| 9INSULATION | 598141401 | 2 |
CENTER HUB ASSY 16 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BALL BEARING | 593492601 | 1 | |||
| 2PULLEY | 595759901 | 1 | Center Ø105 | ||
| 3PARALLEL KEY | 597932501 | 1 | 10x8x60 | ||
| 4SCREW | 593514201 | 6 | M6x20 10.9 | ||
| 5PULLEY | 595757101 | 1 | |||
| 6SCREW | 593504901 | 14 | M8x20 8.8 | ||
| 7PULLEY | 595709501 | 2 | Pulley 6 lock plate | ||
| 8BALL BEARING | 593629901 | 1 | |||
| 9SPACER | 595713101 | 1 | Ring | ||
| 10HUB | 595713001 | 1 | CENTER HUB OUTER | ||
| 11CIRCLIP | 595679801 | 1 | Internal SGH 140x4 | ||
| 12RADIAL SEAL | 593487001 | 1 | 120x150x12 | ||
| 13HUB | 593542901 | 1 | CENTER HUB INNER | ||
| 14BALL BEARING | 593492601 | 1 | |||
| 15CIRCLIP | 593503001 | 1 | Internal SGH 100x3 | ||
| 16CIRCLIP | 593502901 | 1 | External SGA 65x2.5 |
CHASSIS 14 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FRAME ASSY | 535546701 | 1 | Weld assy | ||
| 2SCREW EHHFM | 585975201 | 8 | M10x20 8.8 | ||
| 3BOLT | 582644801 | 2 | M16x50 8.8 | ||
| 4SCREW EHHFM | 585980601 | 2 | M6x16 8.8 | ||
| 5SCREW | 597720901 | 2 | M8x10 8.8 | ||
| 6WHEEL | 597345801 | 2 | Solid rubber, Ø350 | ||
| 7CIRCLIP | 735312601 | 2 | External SGA 25x1,2 | ||
| 8SCREW EHHFM | 585980601 | 1 | M6x16 8.8 | ||
| 9CLIP | 589669104 | 2 | M6 Ø7.9 | ||
| 10HEXAGON NUT | 731232255 | 1 | M12 | ||
| 11SCREW | 598749401 | 1 | M12x160 | ||
| 12CAP | 598573701 | 1 | |||
| 13STOPPER | 598808301 | 1 | |||
| 14DAMPER | 586734902 | 1 |
CHASSIS UPPER 19 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HANDLE | 597183901 | 1 | |||
| 2HANDLE ASSY | 596612501 | 1 | Weld assy | ||
| 3CLAMP | 599656401 | 2 | |||
| 4BUSHING | 597797001 | 2 | |||
| 5LOCKING PLATE | 546209901 | 2 | |||
| 6BOLT | 582644801 | 2 | M16x50 8.8 | ||
| 7CONTROL PANEL | 598478101 | 1 | |||
| 8LOCKWASHER | 735215301 | 4 | 6.4x11 | ||
| 9SCREW | 531119426 | 4 | M6x16 10.9 | ||
| 10SCREW | 593514801 | 4 | M10x20 8.8 | ||
| 11FRAME BRACKET | 596613901 | 1 | |||
| 12COVER | 597249701 | 1 | RIGHT | ||
| 13BAR | 598457901 | 1 | |||
| 14LIFTING ARM | 546185901 | 1 | |||
| 15SCREW ITXPANM | 504467001 | 2 | M5x16 8.8 | ||
| 16COVER | 597249702 | 1 | LEFT | ||
| 17RIVET | 593500801 | 8 | 4.8x12 | ||
| 18NUT | 576645706 | 4 | M12 NYLON FLANGE | ||
| 19SCREW | 598749301 | 4 | M12x40 10.9 |
CONTROL PANEL 17 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SWITCH | 538999101 | 1 | EM-stop. OPERATOR 1NO+1NC | ||
| 2STICKER | 598558701 | 1 | Overlay propane | ||
| 3COVER | 597693301 | 1 | |||
| 4CONTACT | 598556001 | 1 | USB with cap | ||
| 5REGULATOR | 598745801 | 1 | DC/DC Converter | ||
| 6IGNITION SWITCH | 598697701 | 1 | Sierra MP 39760 | ||
| 7BRACKET | 598467201 | 1 | RPM Display | ||
| 8BRACKET | 598011801 | 1 | |||
| 9GASKET | 598429601 | 1 | HMI Gasket | ||
| 10THROTTLE ASSY | 547099701 | 1 | |||
| 11BRACKET | 598011801 | 1 | HMI Bracket | ||
| 12LOCKWASHER | 735214601 | 4 | 5,3x10x0,6 | ||
| 13SCREW | 593509101 | 10 | M5x12 8.8 | ||
| 14CLIP | 589669103 | 5 | M6/Ø14 | ||
| 15CLIP | 589669104 | 5 | M6/Ø7.9 | ||
| 16SCREW | 531119426 | 1 | M6x16 8.8 |
Regular price
$48.50
Regular price
|
|
| 17NUT | 595680301 | 6 | M6 |
DECALS 1 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DECAL KIT | 546371301 | 1 | Decal kit PG 8 Propane |
ELECTRICAL WIRING 3 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CONTROL PANEL | 597634601 | 1 | CONTROL PANEL - PG 6 P | ||
| 2CABLE | 598561302 | 1 | BATTERY - PG 6/8 P | ||
| 3SENSOR ASSY | 599471501 | 1 | CO-CENSOR - PG 6/8 P |
GAS TANK HOLDER AND CO SENSOR 12 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HOSE | 597690001 | 1 | Propane hose | ||
| 2FITTING | 525550401 | 1 | ELBO 45 | ||
| 3COUPLER | 593033701 | 1 | to Propane Tank | ||
| 4STRAP | 599255101 | 1 | Strap with latch | ||
| 5BRACKET | 537643901 | 1 | Tank bracket V.2 | ||
| 6SCREW IHSCM | 725544901 | 4 | M8x16 8.8 | ||
| 7BRACKET | 546822901 | 1 | Sensor protection | ||
| 8SENSOR ASSY | 599471501 | 1 | CO sensor assy | ||
| 9BRACKET | 546822401 | 1 | Sensor bracket | ||
| 10FILTER | 599930301 | 1 | Sensor filter | ||
| 11NUT | 576645704 | 2 | M8 FLANGE | ||
| 12SCREW EHHFM | 506570105 | 2 | M8x25 8.8 |
GRINDING HEAD 3 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GRINDING HEAD | 546302701 | 1 | |||
| 2GRINDING HEAD | 597794201 | 1 | T8 BARE | ||
| 3GRINDING UNIT | 536194301 | 3 |
GRINDING HEAD, INTERNAL 23 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SCREW | 593964101 | 1 | M10x30 8.8 | ||
| 2SCREW | 593513701 | 9 | M8x45 8.8 | ||
| 3WASHER | 593964201 | 1 | 10x20x1 | ||
| 4RADIAL SEAL | 593487201 | 3 | SHAFT | ||
| 5HOUSING | 595760901 | 1 | T8 BOTTOM | ||
| 6O-RING | 593487501 | 1 | SEAL 8 | ||
| 7TENSIONER | 593538101 | 1 | LOCKING PLATE | ||
| 8SCREW | 593964001 | 1 | M8x16 8.8 | ||
| 9DRIVE BELT | 593490301 | 1 | T8 | ||
| 10DRIVE BELT | 593490201 | 1 | 8 | ||
| 11SHAFT ASSY | 598478301 | 1 | |||
| 12HUB ASSY | 593543201 | 1 | |||
| 13BELT TENSIONER | 593543701 | 1 | |||
| 14SCREW | 595681501 | 2 | M10x60 8.8 | ||
| 15COUNTERWEIGHT | 595713801 | 4 | |||
| 16SCREW | 593510401 | 1 | M6x45 8.8 | ||
| 17TENSIONER | 595713901 | 2 | |||
| 18PIN | 595683201 | 3 | 10x26 H8 | ||
| 19PULLEY ASSY | 593718201 | 1 | COMPLETE IDLE PULLEY | ||
| 20HOUSING | 595760801 | 1 | T8 TOP | ||
| 21SCREW EHHFM | 585980401 | 1 | M10x30 8.8 | ||
| 22SCREW EHHM | 725246251 | 8 | M8x55 8.8 | ||
| 23SCREW | 597552001 | 3 | M10x20 8.8 |
GRINDING HEAD, LOWER 19 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SCREW | 593499901 | 3 | M8x16 8.8 | ||
| 2SCREW | 505456101 | 3 | M8x30 8.8 | ||
| 3CLIP | 547160101 | 1 | Cross Clip | ||
| 4CONNECTION SYSTEM | 547115701 | 1 | Include pos2 | ||
| 5HOLDER | 593536101 | 1 | AIRFLOW Ø270 | ||
| 6SCREW EHHM | 504748901 | 1 | M20x40 8.8 | ||
| 7LOCKWASHER | 504749603 | 1 | M20 | ||
| 8PLATE | 536194401 | 1 | |||
| 9RING | 502534301 | 1 | 108/55x17 | ||
| 10SPACER | 502534014 | 6 | 20/10x11 | ||
| 11SCREW EHHM | 725244976 | 6 | M8x16 10.9 | ||
| 12WASHER | 734116301 | 6 | M8 | ||
| 13SPRING | 502534201 | 1 | Spring steel system | ||
| 14WASHER | 734117201 | 6 | 10,5x20x2 | ||
| 15SCREW EHHM | 725249376 | 6 | M10x25 10.9 | ||
| 16RUBBER RING | 502534005 | 1 | |||
| 17HUB | 502534006 | 1 | |||
| 18SEAL | 536983501 | 1 | |||
| 19GRINDING UNIT | 536194301 | 1 | Ø270 |
GRINDING HEAD, OUTER 8 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SCREW | 597720901 | 8 | M8x10 8.8 | ||
| 2DUST COVER | 536876301 | 1 | |||
| 3DUST COVER | 534239201 | 1 | |||
| 4KNOB | 536871401 | 2 | |||
| 5HANDLE | 547077401 | 2 | |||
| 6SCREW | 725632101 | 8 | M5x6 8.8 | ||
| 7BAND | 547737801 | 1 | RUBBER SKIRT FASTENING | ||
| 8RUBBER SKIRT | 548518801 | 1 |
GRINDING HEAD UPPER 10 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NUT | 576645706 | 4 | M12 | ||
| 2BOLT | 593514501 | 4 | M12x100 8.8 | ||
| 3STOP | 598778001 | 2 | |||
| 4CLAMP | 593542001 | 4 | |||
| 5SUSPENSION | 593539001 | 4 | |||
| 6AXLE | 593538301 | 4 | |||
| 7SUPPORT | 536311701 | 2 | SUSPENSION NUT | ||
| 8SCREW EHHM | 725246251 | 8 | M8x55 8.8 | ||
| 9PLUG | 546722601 | 4 | |||
| 10PLATE | 536232301 | 1 |
IDLER PULLEY ASSY 19 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SHAFT | 598027401 | 1 | |||
| 2KEY | 593487601 | 1 | 14x9x36 | ||
| 3BALL BEARING | 593492701 | 1 | |||
| 4PULLEY | 595757601 | 1 | Ø150 | ||
| 5NUT | 593487901 | 1 | KM10 | ||
| 6SCREW EHHFM | 506570105 | 6 | M8x25 8.8 | ||
| 7WASHER | 595710001 | 1 | Grinding Shaft | ||
| 8BEARING | 593487701 | 1 | |||
| 9WASHER | 595709901 | 1 | |||
| 10SCREW | 593501701 | 1 | M8x25 8.8 | ||
| 11AXLE | 595760501 | 1 | |||
| 12BALL BEARING | 593492801 | 2 | |||
| 13PULLEY | 595709801 | 1 | Idler Ø80 | ||
| 14CIRCLIP | 593498101 | 1 | EXTERNAL SGA 35x1.5 | ||
| 15SPACER | 595757301 | 1 | Belt tensioner | ||
| 16AXLE | 595761401 | 1 | Idler | ||
| 17O-RING | 593487801 | 1 | |||
| 18TENSIONER | 595760601 | 1 | Weldment | ||
| 19SCREW | 595680101 | 1 | M12x35 8.8 |
MOTOR 22 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TANK | 596882701 | 1 | Propane Tank | ||
| 2SLEEVE | 546519801 | 1 | |||
| 3FUEL HOSE ASSY | 546684101 | 1 | |||
| 4AIR FILTER | 546515401 | 1 | Inner | ||
| 5AIR FILTER | 546515301 | 1 | Outer | ||
| 6CANISTER | 540899201 | 1 | |||
| 7OIL FILTER | 579365201 | 1 | |||
| 8PLUG | 591268101 | 2 | |||
| 9LOCK | 591256601 | 1 | |||
| 10ELECTRONIC BOX | 546519501 | 1 | |||
| 10SENSOR | 546516001 | 1 | |||
| 11FILTER | 546515801 | 1 | |||
| 12REGULATOR | 546516101 | 1 | |||
| 13STARTER MOTOR | 546516301 | 1 | M8 | ||
| 14GASKET | 546516201 | 2 | EXHAUST GASKET | ||
| 15MUFFLER | 598867901 | 1 | |||
| 16HARNESS ASSY | 546519701 | 1 | |||
| 17ENGINE | 537552201 | 1 | |||
| 18BRACKET | 596876702 | 1 | |||
| 19SEALING | 596818801 | 1 | |||
| 20GUIDE PLATE | 537479501 | 1 | MOTOR PLATE | ||
| 21SCREW | 537666301 | 4 | 3/8-16UNC x 1-1/4" |
TRANSMISSION 24 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SEALING | 596818801 | 1 | GEARBOX | ||
| 2SCREW EHHFT | 725249361 | 4 | M10x25 8.8 | ||
| 3GUIDE PLATE | 537479501 | 1 | MOTOR PLATE | ||
| 4HEXAGON NUT | 731232001 | 1 | M10 | ||
| 5DRIVE BELT | 597688801 | 1 | |||
| 6SCREW | 595675101 | 1 | M12x40 10.9 | ||
| 7PLATE | 597745901 | 1 | |||
| 8PARALLEL KEY | 597932701 | 1 | 10x8x45 | ||
| 9BELT TENSIONER WHEEL | 537541201 | 1 | Belt wheel | ||
| 10SPACER RING | 597746301 | 1 | |||
| 11SCREW EHHFM | 585235901 | 4 | M12x25 8.8 | ||
| 12BEARING UNIT | 597795301 | 1 | |||
| 13DRIVE SHAFT | 537487101 | 1 | DRIVE SHAFT | ||
| 14PARALLEL KEY | 597080201 | 1 | 12x8x60 | ||
| 15SCREW EHHFM | 535475212 | 8 | M6x12 8.8 | ||
| 16NUT FLANGE | 576645705 | 4 | M10 FLANGE | ||
| 17SCREW EHHM | 725250271 | 1 | M10x55 8.8 | ||
| 18SCREW EHHFM | 585235901 | 2 | M12x25 8.8 | ||
| 19GEARBOX | 537479401 | 1 | TRANSMISSION HOUSE | ||
| 20COVER | 597746101 | 2 | |||
| 21SPACER RING | 537596101 | 1 | |||
| 22PLATE | 536232301 | 1 | |||
| 23CLUTCH | 537540701 | 1 | Centrifugal clutch | ||
| 24CLUTCH | 538866201 | 1 | SERVICE KIT |
WATER SYSTEM 15 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TANK CAP | 537644401 | 1 | |||
| 2TANK ASSY | 537644201 | 1 | Include the Cap | ||
| 3SCREW EHHFM | 506570105 | 2 | M8x25 8.8 Flange | ||
| 4SCREW | 595287301 | 3 | M8x16 8.8 Flange | ||
| 5COVER | 537643601 | 1 | Water tank bracket | ||
| 6NUT | 576645704 | 3 | M8 | ||
| 7INSULATION | 598141401 | 4 | |||
| 8FITTING | 538980801 | 6 | Ø10 . 1/4" Elbow swiwel | ||
| 9FITTING | 538981001 | 2 | Ø10 Y-Connection | ||
| 10CLAMP | 538980701 | 1 | Valve bracket | ||
| 11PLATE | 537644501 | 1 | Valve bracket | ||
| 12ELBOW | 593389601 | 1 | 1/4" Elbow | ||
| 13VALVE | 502617001 | 2 | 1/4" | ||
| 14CONNECTOR | 538981101 | 1 | 1/4" male to male | ||
| 15HOSE | 547279501 | 1 | WATER HOSE |
WEIGHT ASSY 16 parts
| Part | Article number | Qty | Comment | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SPRING PIN | 548750501 | 4 | WEIGHT LOCK | ||
| 2GAS SPRING | 593582302 | 2 | |||
| 3WASHER | 576823101 | 4 | 25x10 | ||
| 4WASHER | 536313501 | 2 | 31x56x4 | ||
| 5PULLEY | 584831501 | 2 | KM6 | ||
| 6WEIGHT | 535551202 | 1 | LEFT | ||
| 7WEIGHT | 535551201 | 1 | RIGHT | ||
| 8WASHER | 597883501 | 4 | 25x44x4 | ||
| 9CIRCLIP | 735312601 | 2 | EXTERNAL SGA 25x1.2 | ||
| 10BEARING | 593486001 | 2 | |||
| 11PROTECTION | 536280001 | 2 | WEIGHT SLIDE BLOCK | ||
| 12SCREW | 531119426 | 4 | M6x16 10.9 | ||
| 13WASHER | 593633501 | 2 | 8.3x19x2 | ||
| 14SCREW IHPANM | 522619901 | 2 | M8x12 10.9 | ||
| 15SHAFT | 536193202 | 2 | WEIGHT SHAFT PROPANE | ||
| 16WEIGHT KIT | 535546303 | 1 | WEIGHT KIT PROPANE |
Document Downloads
Service bulletin
Workshop manual
Operator's manual
Warranty
Concrete Focus
From pouring to resurfacing, we sell tools built for concrete pros.
Expert Support
Get guidance from experts who understand jobsite challenges.
Fast Delivery
Get your tools fast with our nationwide shipping network and local partnerships.






